2025-2026 Southern Div 1 Central League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Town | 32 | 13 | 2 | 0 | 42 | 11 | 10 | 5 | 2 | 37 | 22 | 23 | 7 | 2 | 79 | 33 | +46 | 76 | 2.38 | |
| 2 | Hitchin Town | 32 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | 10 | 4 | 1 | 39 | 14 | 21 | 7 | 4 | 79 | 30 | +49 | 70 | 2.19 | |
| 3 | Biggleswade Town | 33 | 7 | 6 | 4 | 41 | 26 | 12 | 2 | 2 | 44 | 17 | 19 | 8 | 6 | 85 | 43 | +42 | 65 | 1.97 | |
| 4 | Biggleswade | 33 | 7 | 7 | 3 | 27 | 22 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 18 | 9 | 6 | 60 | 39 | +21 | 63 | 1.91 | |
| 5 | Thame United | 32 | 9 | 2 | 5 | 34 | 28 | 9 | 2 | 5 | 42 | 23 | 18 | 4 | 10 | 76 | 51 | +25 | 58 | 1.81 | |
| 6 | Hertford Town | 32 | 11 | 0 | 6 | 45 | 26 | 7 | 3 | 5 | 34 | 20 | 18 | 3 | 11 | 79 | 46 | +33 | 57 | 1.78 | |
| 7 | Ware | 33 | 8 | 4 | 5 | 35 | 20 | 8 | 1 | 7 | 28 | 29 | 16 | 5 | 12 | 63 | 49 | +14 | 53 | 1.61 | |
| 8 | Barton Rovers | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 21 | 5 | 6 | 5 | 28 | 32 | 15 | 8 | 9 | 58 | 53 | +5 | 53 | 1.66 | |
| 9 | Beaconsfield Town | 33 | 7 | 5 | 5 | 35 | 27 | 7 | 4 | 5 | 29 | 28 | 14 | 9 | 10 | 64 | 55 | +9 | 51 | 1.55 | |
| 10 | Hadley | 31 | 7 | 2 | 6 | 31 | 29 | 7 | 6 | 3 | 30 | 22 | 14 | 8 | 9 | 61 | 51 | +10 | 50 | 1.61 | |
| 11 | Welwyn Garden City | 31 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 7 | 5 | 4 | 29 | 20 | 13 | 10 | 8 | 50 | 39 | +11 | 49 | 1.58 | |
| 12 | Milton Keynes Irish | 34 | 7 | 2 | 8 | 35 | 46 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 15 | 4 | 15 | 60 | 71 | -11 | 49 | 1.44 | |
| 13 | Flackwell Heath | 33 | 6 | 5 | 6 | 34 | 24 | 6 | 3 | 7 | 27 | 22 | 12 | 8 | 13 | 61 | 46 | +15 | 44 | 1.33 | |
| 14 | Stotfold | 33 | 8 | 1 | 8 | 28 | 23 | 5 | 1 | 10 | 28 | 39 | 13 | 2 | 18 | 56 | 62 | -6 | 41 | 1.24 | |
| 15 | London Lions | 32 | 7 | 3 | 6 | 32 | 39 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | 12 | 4 | 16 | 54 | 68 | -14 | 40 | 1.25 | |
| 16 | Marlow | 34 | 8 | 1 | 8 | 33 | 34 | 4 | 1 | 12 | 19 | 39 | 12 | 2 | 20 | 52 | 73 | -21 | 38 | 1.12 | |
| 17 | Leverstock Green | 32 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 7 | 8 | 22 | 35 | 8 | 12 | 12 | 49 | 60 | -11 | 36 | 1.13 | |
| 18 | Aylesbury United | 33 | 5 | 4 | 7 | 22 | 23 | 4 | 1 | 12 | 23 | 40 | 9 | 5 | 19 | 45 | 63 | -18 | 32 | 0.97 | |
| 19 | Enfield FC | 33 | 3 | 2 | 12 | 22 | 42 | 5 | 1 | 10 | 21 | 42 | 8 | 3 | 22 | 43 | 84 | -41 | 27 | 0.82 | |
| 20 | Northwood | 31 | 2 | 3 | 10 | 18 | 36 | 2 | 8 | 6 | 20 | 32 | 4 | 11 | 16 | 38 | 68 | -30 | 23 | 0.74 | |
| 21 | Rayners Lane | 33 | 1 | 2 | 14 | 12 | 38 | 2 | 3 | 11 | 18 | 49 | 3 | 5 | 25 | 30 | 87 | -57 | 14 | 0.42 | |
| 22 | AFC Dunstable | 30 | 1 | 3 | 9 | 10 | 36 | 1 | 1 | 15 | 13 | 58 | 2 | 4 | 24 | 23 | 94 | -71 | 10 | 0.33 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Town | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 11 | +31 | 53 | 41 | 2.73 | 13 | WWWWWW |
| 2 | Hitchin Town | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | +24 | 56 | 36 | 2.12 | 18 | DWWLWW |
| 3 | Hertford Town | 17 | 11 | 0 | 6 | 45 | 26 | +19 | 71 | 33 | 1.94 | 0 | LWLWWL |
| 4 | Barton Rovers | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 21 | +9 | 51 | 32 | 2.00 | 13 | WLLLWW |
| 5 | Thame United | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 28 | +6 | 62 | 29 | 1.81 | 13 | WWDWLW |
| 6 | Ware | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 20 | +15 | 55 | 28 | 1.65 | 24 | LLLdWW |
| 7 | Biggleswade | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 22 | +5 | 49 | 28 | 1.65 | 41 | LWWWLW |
| 8 | Biggleswade Town | 17 | 7 | 6 | 4 | 41 | 26 | +15 | 67 | 27 | 1.59 | 35 | DWdLWW |
| 9 | Beaconsfield Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 27 | +8 | 62 | 26 | 1.53 | 29 | WWDWLW |
| 10 | Stotfold | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 23 | +5 | 51 | 25 | 1.47 | 6 | LWLLLL |
| 11 | Marlow | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 34 | -1 | 67 | 25 | 1.47 | 6 | LLWLLW |
| 12 | London Lions | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 39 | -7 | 71 | 24 | 1.50 | 19 | WWDLLD |
| 13 | Flackwell Heath | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 24 | +10 | 58 | 23 | 1.35 | 29 | WDWLWD |
| 14 | Hadley | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 29 | +2 | 60 | 23 | 1.53 | 13 | LWLWWL |
| 15 | Leverstock Green | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | +2 | 52 | 23 | 1.53 | 33 | LDWWWW |
| 16 | Welwyn Garden City | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 40 | 23 | 1.53 | 33 | WDLDWW |
| 17 | Milton Keynes Irish | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 46 | -11 | 81 | 23 | 1.35 | 12 | DLWWWL |
| 18 | Aylesbury United | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 45 | 19 | 1.19 | 25 | WLWLLW |
| 19 | Enfield FC | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 42 | -20 | 64 | 11 | 0.65 | 12 | LWLLWL |
| 20 | Northwood | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | 54 | 9 | 0.60 | 20 | WLWDLL |
| 21 | AFC Dunstable | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 36 | -26 | 46 | 6 | 0.46 | 23 | LLLLLL |
| 22 | Rayners Lane | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 38 | -26 | 50 | 5 | 0.29 | 12 | LLLLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biggleswade Town | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 17 | +27 | 61 | 38 | 2.38 | 13 | WWDWWW |
| 2 | Biggleswade | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | +16 | 50 | 35 | 2.19 | 13 | WWLWWL |
| 3 | Leighton Town | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 22 | +15 | 59 | 35 | 2.06 | 29 | DWDWWW |
| 4 | Hitchin Town | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | 14 | +25 | 53 | 34 | 2.27 | 27 | WWWWLW |
| 5 | Thame United | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 23 | +19 | 65 | 29 | 1.81 | 13 | WWWWLW |
| 6 | Hadley | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 22 | +8 | 52 | 27 | 1.69 | 38 | WWWLWD |
| 7 | Welwyn Garden City | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 49 | 26 | 1.63 | 31 | DLdWLW |
| 8 | Milton Keynes Irish | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 50 | 26 | 1.53 | 12 | LdWWWL |
| 9 | Beaconsfield Town | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 28 | +1 | 57 | 25 | 1.56 | 25 | LWDWLW |
| 10 | Ware | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 29 | -1 | 57 | 25 | 1.56 | 6 | LWWLWL |
| 11 | Hertford Town | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 20 | +14 | 54 | 24 | 1.60 | 20 | WDLLWL |
| 12 | Flackwell Heath | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 22 | +5 | 49 | 21 | 1.31 | 19 | LWWLLL |
| 13 | Barton Rovers | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 32 | -4 | 60 | 21 | 1.31 | 38 | DDWDLL |
| 14 | London Lions | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | -7 | 51 | 16 | 1.00 | 6 | WLLWWL |
| 15 | Stotfold | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 39 | -11 | 67 | 16 | 1.00 | 6 | LLDLLW |
| 16 | Enfield FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 42 | -21 | 63 | 16 | 1.00 | 6 | LWLWWL |
| 17 | Northwood | 16 | 2 | 8 | 6 | 20 | 32 | -12 | 52 | 14 | 0.88 | 50 | WLLLLD |
| 18 | Leverstock Green | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 57 | 13 | 0.76 | 41 | LLLWDL |
| 19 | Aylesbury United | 17 | 4 | 1 | 12 | 23 | 40 | -17 | 63 | 13 | 0.76 | 6 | LLLLLL |
| 20 | Marlow | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 39 | -20 | 58 | 13 | 0.76 | 6 | LLLWLL |
| 21 | Rayners Lane | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 49 | -31 | 67 | 9 | 0.56 | 19 | LDDLLL |
| 22 | AFC Dunstable | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 58 | -45 | 71 | 4 | 0.24 | 6 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Town | 32 | 23 | 7 | 2 | 79 | 33 | +46 | 112 | 76 | 2.38 | 22 | WWWWWW |
| 2 | Hitchin Town | 32 | 21 | 7 | 4 | 79 | 30 | +49 | 109 | 70 | 2.19 | 22 | WLWLWW |
| 3 | Biggleswade Town | 33 | 19 | 8 | 6 | 85 | 43 | +42 | 128 | 65 | 1.97 | 24 | LWWWWW |
| 4 | Biggleswade | 33 | 18 | 9 | 6 | 60 | 39 | +21 | 99 | 63 | 1.91 | 27 | WWLWWL |
| 5 | Thame United | 32 | 18 | 4 | 10 | 76 | 51 | +25 | 127 | 58 | 1.81 | 13 | WWLLWW |
| 6 | Hertford Town | 32 | 18 | 3 | 11 | 79 | 46 | +33 | 125 | 57 | 1.78 | 9 | WLWWLL |
| 7 | Ware | 33 | 16 | 5 | 12 | 63 | 49 | +14 | 112 | 53 | 1.61 | 15 | dLWWLW |
| 8 | Barton Rovers | 32 | 15 | 8 | 9 | 58 | 53 | +5 | 111 | 53 | 1.66 | 25 | LDWLWL |
| 9 | Beaconsfield Town | 33 | 14 | 9 | 10 | 64 | 55 | +9 | 119 | 51 | 1.55 | 27 | WWLLWW |
| 10 | Hadley | 31 | 14 | 8 | 9 | 61 | 51 | +10 | 112 | 50 | 1.61 | 26 | LWWWLD |
| 11 | Welwyn Garden City | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 39 | +11 | 89 | 49 | 1.58 | 32 | dWLWWW |
| 12 | Milton Keynes Irish | 34 | 15 | 4 | 15 | 60 | 71 | -11 | 131 | 49 | 1.44 | 12 | WWWWLL |
| 13 | Flackwell Heath | 33 | 12 | 8 | 13 | 61 | 46 | +15 | 107 | 44 | 1.33 | 24 | LWLLWD |
| 14 | Stotfold | 33 | 13 | 2 | 18 | 56 | 62 | -6 | 118 | 41 | 1.24 | 6 | LLLLLW |
| 15 | London Lions | 32 | 12 | 4 | 16 | 54 | 68 | -14 | 122 | 40 | 1.25 | 13 | DWLLLD |
| 16 | Marlow | 34 | 12 | 2 | 20 | 52 | 73 | -21 | 125 | 38 | 1.12 | 6 | WLLWLL |
| 17 | Leverstock Green | 32 | 8 | 12 | 12 | 49 | 60 | -11 | 109 | 36 | 1.13 | 38 | DWWLWW |
| 18 | Aylesbury United | 33 | 9 | 5 | 19 | 45 | 63 | -18 | 108 | 32 | 0.97 | 15 | LLLLWL |
| 19 | Enfield FC | 33 | 8 | 3 | 22 | 43 | 84 | -41 | 127 | 27 | 0.82 | 9 | WWLLWL |
| 20 | Northwood | 31 | 4 | 11 | 16 | 38 | 68 | -30 | 106 | 23 | 0.74 | 35 | LLLLLD |
| 21 | Rayners Lane | 33 | 3 | 5 | 25 | 30 | 87 | -57 | 117 | 14 | 0.42 | 15 | LLDLLL |
| 22 | AFC Dunstable | 30 | 2 | 4 | 24 | 23 | 94 | -71 | 117 | 10 | 0.33 | 13 | LLLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| We’re in | 20 | Marinerdeano | 07/03 20:59 |
| Oldham away | 45 | buckstown | 07/03 20:55 |
| I take it you all know that the bell from the | 25 | rancido | 07/03 20:48 |
| Just Back (merged) | 44 | Gaffer58 | 07/03 20:12 |
| GTFC World XI | 26 | forza ivano | 07/03 19:13 |
| Bromley (h) match thread | 154 | buckstown | 07/03 19:00 |
| Chesterfield Tickets | 30 | bradz | 07/03 18:52 |
| Injury updates | 10 | Maringer | 07/03 18:47 |
| Gates | 6 | Heisenberg | 07/03 18:40 |
| This afternoons results | 6 | Mappers | 07/03 18:25 |
