2024-2025 Southern Premier South League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 14 | 6 | 1 | 58 | 17 | 13 | 4 | 4 | 47 | 29 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | +59 | 91 | 2.17 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 15 | 6 | 0 | 51 | 16 | 10 | 7 | 4 | 34 | 19 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | +50 | 88 | 2.10 |
| 3 | Walton & Hersham | 42 | 13 | 7 | 1 | 50 | 26 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | 24 | 11 | 7 | 90 | 53 | +37 | 83 | 1.98 |
| 4 | Gloucester | 42 | 14 | 5 | 2 | 53 | 22 | 7 | 9 | 5 | 28 | 31 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | +28 | 77 | 1.83 |
| 5 | Dorchester | 42 | 14 | 5 | 2 | 46 | 21 | 5 | 13 | 3 | 29 | 27 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | +27 | 75 | 1.79 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 42 | 14 | 4 | 3 | 54 | 18 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | +35 | 74 | 1.76 |
| 7 | Hungerford | 42 | 10 | 5 | 6 | 37 | 24 | 6 | 6 | 9 | 26 | 31 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | +8 | 59 | 1.40 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | 8 | 4 | 9 | 30 | 38 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 58 | 1.38 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 6 | 11 | 4 | 38 | 30 | 7 | 7 | 7 | 26 | 28 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | +6 | 57 | 1.36 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 11 | 5 | 5 | 29 | 22 | 4 | 7 | 10 | 20 | 34 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 57 | 1.36 |
| 11 | Sholing | 42 | 8 | 5 | 8 | 30 | 29 | 6 | 5 | 10 | 29 | 39 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 | 1.24 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 7 | 5 | 9 | 31 | 32 | 6 | 7 | 8 | 22 | 29 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 | 1.21 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 8 | 3 | 10 | 38 | 36 | 6 | 5 | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 50 | 1.19 |
| 14 | Poole Town | 42 | 9 | 4 | 8 | 24 | 22 | 4 | 6 | 11 | 24 | 40 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 | 1.17 |
| 15 | Basingstoke | 42 | 6 | 6 | 9 | 26 | 28 | 5 | 9 | 7 | 36 | 36 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 48 | 1.14 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 6 | 4 | 11 | 36 | 40 | 8 | 1 | 12 | 31 | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 47 | 1.12 |
| 17 | Tiverton | 42 | 8 | 6 | 7 | 23 | 28 | 4 | 5 | 12 | 16 | 43 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 47 | 1.12 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 6 | 7 | 8 | 32 | 34 | 5 | 6 | 10 | 25 | 38 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 46 | 1.10 |
| 19 | Winchester City | 42 | 4 | 6 | 11 | 25 | 40 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 46 | 1.10 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 7 | 7 | 7 | 31 | 29 | 5 | 1 | 15 | 29 | 49 | 12 | 8 | 22 | 59 | 78 | -19 | 44 | 1.05 |
| 21 | Frome Town | 42 | 3 | 6 | 12 | 22 | 32 | 6 | 7 | 8 | 17 | 28 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 40 | 0.95 |
| 22 | Marlow | 42 | 3 | 4 | 14 | 23 | 45 | 2 | 2 | 17 | 22 | 70 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 21 | 0.50 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Totton | 21 | 15 | 6 | 0 | 51 | 16 | +35 | 67 | 51 | 2.43 | 29 |
| 2 | Merthyr Town | 21 | 14 | 6 | 1 | 58 | 17 | +41 | 75 | 48 | 2.29 | 29 |
| 3 | Gloucester | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 22 | +31 | 75 | 47 | 2.24 | 24 |
| 4 | Dorchester | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 | 21 | +25 | 67 | 47 | 2.24 | 24 |
| 5 | Havant and Waterlooville | 21 | 14 | 4 | 3 | 54 | 18 | +36 | 72 | 46 | 2.19 | 19 |
| 6 | Walton & Hersham | 21 | 13 | 7 | 1 | 50 | 26 | +24 | 76 | 46 | 2.19 | 33 |
| 7 | Wimborne Town | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | 51 | 38 | 1.81 | 24 |
| 8 | Hungerford | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 24 | +13 | 61 | 35 | 1.67 | 24 |
| 9 | Poole Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 | 46 | 31 | 1.48 | 19 |
| 10 | Hanwell Town | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | +4 | 50 | 30 | 1.43 | 43 |
| 11 | Tiverton | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 51 | 30 | 1.43 | 29 |
| 12 | Taunton Town | 21 | 6 | 11 | 4 | 38 | 30 | +8 | 68 | 29 | 1.38 | 52 |
| 13 | Sholing | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | 59 | 29 | 1.38 | 24 |
| 14 | Swindon Supermarine | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 29 | +2 | 60 | 28 | 1.33 | 33 |
| 15 | Plymouth Parkway | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 36 | +2 | 74 | 27 | 1.29 | 14 |
| 16 | Gosport Borough | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 32 | -1 | 63 | 26 | 1.24 | 24 |
| 17 | Bracknell Town | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 66 | 25 | 1.19 | 33 |
| 18 | Basingstoke | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 54 | 24 | 1.14 | 29 |
| 19 | Chertsey Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 40 | -4 | 76 | 22 | 1.05 | 19 |
| 20 | Winchester City | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 40 | -15 | 65 | 18 | 0.86 | 29 |
| 21 | Frome Town | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 | 54 | 15 | 0.71 | 29 |
| 22 | Marlow | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 45 | -22 | 68 | 13 | 0.62 | 19 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 29 | +18 | 76 | 43 | 2.05 | 19 |
| 2 | AFC Totton | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 | 53 | 37 | 1.76 | 33 |
| 3 | Walton & Hersham | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | +12 | 68 | 37 | 1.76 | 19 |
| 4 | Gloucester | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 31 | -3 | 59 | 30 | 1.43 | 43 |
| 5 | Dorchester | 21 | 5 | 13 | 3 | 29 | 27 | +2 | 56 | 28 | 1.33 | 62 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 61 | 28 | 1.33 | 33 |
| 7 | Taunton Town | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 54 | 28 | 1.33 | 33 |
| 8 | Winchester City | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 63 | 28 | 1.33 | 19 |
| 9 | Hanwell Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 | 68 | 28 | 1.33 | 19 |
| 10 | Gosport Borough | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | 51 | 25 | 1.19 | 33 |
| 11 | Chertsey Town | 21 | 8 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 | 73 | 25 | 1.19 | 5 |
| 12 | Frome Town | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 | 45 | 25 | 1.19 | 33 |
| 13 | Basingstoke | 21 | 5 | 9 | 7 | 36 | 36 | 0 | 72 | 24 | 1.14 | 43 |
| 14 | Hungerford | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | 57 | 24 | 1.14 | 29 |
| 15 | Sholing | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 39 | -10 | 68 | 23 | 1.10 | 24 |
| 16 | Plymouth Parkway | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 40 | -16 | 64 | 23 | 1.10 | 24 |
| 17 | Bracknell Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 38 | -13 | 63 | 21 | 1.00 | 29 |
| 18 | Wimborne Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 54 | 19 | 0.90 | 33 |
| 19 | Poole Town | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 64 | 18 | 0.86 | 29 |
| 20 | Tiverton | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 43 | -27 | 59 | 17 | 0.81 | 24 |
| 21 | Swindon Supermarine | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 49 | -20 | 78 | 16 | 0.76 | 5 |
| 22 | Marlow | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 70 | -48 | 92 | 8 | 0.38 | 10 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | +59 | 151 | 91 | 2.17 | 24 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | +50 | 120 | 88 | 2.10 | 31 |
| 3 | Walton & Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 53 | +37 | 143 | 83 | 1.98 | 26 |
| 4 | Gloucester | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | +28 | 134 | 77 | 1.83 | 33 |
| 5 | Dorchester | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | +27 | 123 | 75 | 1.79 | 43 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | +35 | 133 | 74 | 1.76 | 26 |
| 7 | Hungerford | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | +8 | 118 | 59 | 1.40 | 26 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 120 | 58 | 1.38 | 31 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | +6 | 122 | 57 | 1.36 | 43 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 105 | 57 | 1.36 | 29 |
| 11 | Sholing | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 127 | 52 | 1.24 | 24 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 114 | 51 | 1.21 | 29 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 140 | 50 | 1.19 | 19 |
| 14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 110 | 49 | 1.17 | 24 |
| 15 | Basingstoke | 42 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 126 | 48 | 1.14 | 36 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 149 | 47 | 1.12 | 12 |
| 17 | Tiverton | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 110 | 47 | 1.12 | 26 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 129 | 46 | 1.10 | 31 |
| 19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 128 | 46 | 1.10 | 24 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 59 | 78 | -19 | 137 | 44 | 1.05 | 19 |
| 21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 99 | 40 | 0.95 | 31 |
| 22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 160 | 21 | 0.50 | 14 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Formation | 11 | Dodorondon | 07/12 12:41 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
