2024-2025 Southern Premier Central League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford Town | 42 | 14 | 3 | 4 | 46 | 31 | 11 | 4 | 6 | 33 | 27 | 25 | 7 | 10 | 79 | 58 | +21 | 82 | 1.95 |
| 2 | Kettering | 42 | 12 | 7 | 2 | 42 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 23 | 22 | 11 | 9 | 73 | 44 | +29 | 77 | 1.83 |
| 3 | AFC Telford | 42 | 13 | 6 | 2 | 50 | 26 | 6 | 11 | 4 | 32 | 34 | 19 | 17 | 6 | 82 | 60 | +22 | 74 | 1.76 |
| 4 | Halesowen Town | 42 | 13 | 4 | 4 | 36 | 25 | 8 | 7 | 6 | 28 | 20 | 21 | 11 | 10 | 65 | 46 | +19 | 74 | 1.76 |
| 5 | Harborough Town | 42 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | 8 | 9 | 4 | 33 | 23 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | +23 | 71 | 1.69 |
| 6 | Stamford AFC | 42 | 12 | 4 | 5 | 33 | 24 | 8 | 5 | 8 | 20 | 27 | 20 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 69 | 1.64 |
| 7 | Spalding Utd | 42 | 12 | 4 | 5 | 35 | 23 | 8 | 4 | 9 | 35 | 31 | 20 | 8 | 14 | 70 | 54 | +16 | 68 | 1.62 |
| 8 | Stratford Town | 42 | 9 | 8 | 4 | 34 | 18 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | 18 | 13 | 11 | 61 | 44 | +17 | 67 | 1.60 |
| 9 | Stourbridge | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 29 | 18 | 9 | 15 | 60 | 50 | +10 | 63 | 1.50 |
| 10 | Leiston | 42 | 9 | 5 | 7 | 33 | 30 | 7 | 7 | 7 | 23 | 28 | 16 | 12 | 14 | 56 | 58 | -2 | 60 | 1.43 |
| 11 | Royston Town | 42 | 9 | 8 | 4 | 28 | 24 | 5 | 7 | 9 | 23 | 25 | 14 | 15 | 13 | 51 | 49 | +2 | 57 | 1.36 |
| 12 | Banbury Utd | 42 | 8 | 8 | 5 | 18 | 13 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | 14 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 57 | 1.36 |
| 13 | Alvechurch | 42 | 10 | 3 | 8 | 26 | 22 | 6 | 5 | 10 | 23 | 24 | 16 | 8 | 18 | 49 | 46 | +3 | 56 | 1.33 |
| 14 | Bromsgrove Sporting | 42 | 7 | 3 | 11 | 30 | 29 | 8 | 3 | 10 | 27 | 32 | 15 | 6 | 21 | 57 | 61 | -4 | 51 | 1.21 |
| 15 | Bishop's Stortford | 42 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 6 | 5 | 10 | 23 | 33 | 14 | 9 | 19 | 52 | 62 | -10 | 51 | 1.21 |
| 16 | St Ives Town | 42 | 8 | 5 | 8 | 36 | 32 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 13 | 11 | 18 | 58 | 60 | -2 | 50 | 1.19 |
| 17 | AFC Sudbury | 42 | 7 | 8 | 6 | 30 | 22 | 6 | 3 | 12 | 22 | 35 | 13 | 11 | 18 | 52 | 57 | -5 | 50 | 1.19 |
| 18 | Redditch | 42 | 7 | 8 | 6 | 30 | 26 | 6 | 2 | 13 | 20 | 32 | 13 | 10 | 19 | 50 | 58 | -8 | 49 | 1.17 |
| 19 | Barwell | 42 | 9 | 2 | 10 | 34 | 38 | 4 | 5 | 12 | 22 | 37 | 13 | 7 | 22 | 56 | 75 | -19 | 46 | 1.10 |
| 20 | Lowestoft Town | 42 | 6 | 4 | 11 | 23 | 42 | 4 | 3 | 14 | 32 | 64 | 10 | 7 | 25 | 55 | 106 | -51 | 37 | 0.88 |
| 21 | Hitchin Town | 42 | 6 | 4 | 11 | 27 | 37 | 2 | 6 | 13 | 25 | 45 | 8 | 10 | 24 | 54 | 84 | -30 | 34 | 0.81 |
| 22 | Biggleswade Town | 42 | 2 | 8 | 11 | 18 | 35 | 3 | 5 | 13 | 26 | 42 | 5 | 13 | 24 | 44 | 77 | -33 | 28 | 0.67 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Telford | 21 | 13 | 6 | 2 | 50 | 26 | +24 | 76 | 45 | 2.14 | 29 |
| 2 | Bedford Town | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 31 | +15 | 77 | 45 | 2.14 | 14 |
| 3 | Kettering | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 21 | +21 | 63 | 43 | 2.05 | 33 |
| 4 | Halesowen Town | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 25 | +11 | 61 | 43 | 2.05 | 19 |
| 5 | Spalding Utd | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 23 | +12 | 58 | 40 | 1.90 | 19 |
| 6 | Stamford AFC | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 24 | +9 | 57 | 40 | 1.90 | 19 |
| 7 | Harborough Town | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | +13 | 49 | 38 | 1.81 | 10 |
| 8 | Stratford Town | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 18 | +16 | 52 | 35 | 1.67 | 38 |
| 9 | Royston Town | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 24 | +4 | 52 | 35 | 1.67 | 38 |
| 10 | Alvechurch | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 22 | +4 | 48 | 33 | 1.57 | 14 |
| 11 | Banbury Utd | 21 | 8 | 8 | 5 | 18 | 13 | +5 | 31 | 32 | 1.52 | 38 |
| 12 | Leiston | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 30 | +3 | 63 | 32 | 1.52 | 24 |
| 13 | Stourbridge | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | +4 | 46 | 31 | 1.48 | 33 |
| 14 | AFC Sudbury | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 22 | +8 | 52 | 29 | 1.38 | 38 |
| 15 | St Ives Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 32 | +4 | 68 | 29 | 1.38 | 24 |
| 16 | Redditch | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 26 | +4 | 56 | 29 | 1.38 | 38 |
| 17 | Barwell | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 | 38 | -4 | 72 | 29 | 1.38 | 10 |
| 18 | Bishop's Stortford | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 54 | 28 | 1.33 | 19 |
| 19 | Bromsgrove Sporting | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 29 | +1 | 59 | 24 | 1.14 | 14 |
| 20 | Hitchin Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 64 | 22 | 1.05 | 19 |
| 21 | Lowestoft Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 42 | -19 | 65 | 22 | 1.05 | 19 |
| 22 | Biggleswade Town | 21 | 2 | 8 | 11 | 18 | 35 | -17 | 53 | 14 | 0.67 | 38 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford Town | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 27 | +6 | 60 | 37 | 1.76 | 19 |
| 2 | Kettering | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 23 | +8 | 54 | 34 | 1.62 | 19 |
| 3 | Harborough Town | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 23 | +10 | 56 | 33 | 1.57 | 43 |
| 4 | Stourbridge | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 29 | +6 | 64 | 32 | 1.52 | 10 |
| 5 | Stratford Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 53 | 32 | 1.52 | 24 |
| 6 | Halesowen Town | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 20 | +8 | 48 | 31 | 1.48 | 33 |
| 7 | AFC Telford | 21 | 6 | 11 | 4 | 32 | 34 | -2 | 66 | 29 | 1.38 | 52 |
| 8 | Stamford AFC | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 47 | 29 | 1.38 | 24 |
| 9 | Spalding Utd | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 31 | +4 | 66 | 28 | 1.33 | 19 |
| 10 | Leiston | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 51 | 28 | 1.33 | 33 |
| 11 | Bromsgrove Sporting | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | 59 | 27 | 1.29 | 14 |
| 12 | Banbury Utd | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 49 | 25 | 1.19 | 33 |
| 13 | Alvechurch | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 | 47 | 23 | 1.10 | 24 |
| 14 | Bishop's Stortford | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 56 | 23 | 1.10 | 24 |
| 15 | Royston Town | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 48 | 22 | 1.05 | 33 |
| 16 | St Ives Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 50 | 21 | 1.00 | 29 |
| 17 | AFC Sudbury | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 57 | 21 | 1.00 | 14 |
| 18 | Redditch | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 32 | -12 | 52 | 20 | 0.95 | 10 |
| 19 | Barwell | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 59 | 17 | 0.81 | 24 |
| 20 | Lowestoft Town | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 64 | -32 | 96 | 15 | 0.71 | 14 |
| 21 | Biggleswade Town | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 68 | 14 | 0.67 | 24 |
| 22 | Hitchin Town | 21 | 2 | 6 | 13 | 25 | 45 | -20 | 70 | 12 | 0.57 | 29 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford Town | 42 | 25 | 7 | 10 | 79 | 58 | +21 | 137 | 82 | 1.95 | 17 |
| 2 | Kettering | 42 | 22 | 11 | 9 | 73 | 44 | +29 | 117 | 77 | 1.83 | 26 |
| 3 | AFC Telford | 42 | 19 | 17 | 6 | 82 | 60 | +22 | 142 | 74 | 1.76 | 40 |
| 4 | Halesowen Town | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 46 | +19 | 111 | 74 | 1.76 | 26 |
| 5 | Harborough Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | +23 | 107 | 71 | 1.69 | 26 |
| 6 | Stamford AFC | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 104 | 69 | 1.64 | 21 |
| 7 | Spalding Utd | 42 | 20 | 8 | 14 | 70 | 54 | +16 | 124 | 68 | 1.62 | 19 |
| 8 | Stratford Town | 42 | 18 | 13 | 11 | 61 | 44 | +17 | 105 | 67 | 1.60 | 31 |
| 9 | Stourbridge | 42 | 18 | 9 | 15 | 60 | 50 | +10 | 110 | 63 | 1.50 | 21 |
| 10 | Leiston | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 58 | -2 | 114 | 60 | 1.43 | 29 |
| 11 | Royston Town | 42 | 14 | 15 | 13 | 51 | 49 | +2 | 100 | 57 | 1.36 | 36 |
| 12 | Banbury Utd | 42 | 14 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 80 | 57 | 1.36 | 36 |
| 13 | Alvechurch | 42 | 16 | 8 | 18 | 49 | 46 | +3 | 95 | 56 | 1.33 | 19 |
| 14 | Bromsgrove Sporting | 42 | 15 | 6 | 21 | 57 | 61 | -4 | 118 | 51 | 1.21 | 14 |
| 15 | Bishop's Stortford | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 62 | -10 | 114 | 51 | 1.21 | 21 |
| 16 | St Ives Town | 42 | 13 | 11 | 18 | 58 | 60 | -2 | 118 | 50 | 1.19 | 26 |
| 17 | AFC Sudbury | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 57 | -5 | 109 | 50 | 1.19 | 26 |
| 18 | Redditch | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 58 | -8 | 108 | 49 | 1.17 | 24 |
| 19 | Barwell | 42 | 13 | 7 | 22 | 56 | 75 | -19 | 131 | 46 | 1.10 | 17 |
| 20 | Lowestoft Town | 42 | 10 | 7 | 25 | 55 | 106 | -51 | 161 | 37 | 0.88 | 17 |
| 21 | Hitchin Town | 42 | 8 | 10 | 24 | 54 | 84 | -30 | 138 | 34 | 0.81 | 24 |
| 22 | Biggleswade Town | 42 | 5 | 13 | 24 | 44 | 77 | -33 | 121 | 28 | 0.67 | 31 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 27 | Poojah | 07/12 14:36 |
| Wealdstone Manager | 8 | Maringer | 07/12 14:29 |
| Formation | 16 | Maringer | 07/12 14:23 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
