2024-2025 Scottish League Cup Groups
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Airdrieonians | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Queen of Sth | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | East Kilbride | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 2 | 0.50 | |
| 5 | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0.25 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Falkirk | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Dundee Utd | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Ayr | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 5 | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0.00 | |
| Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Hibernian | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Queen's Park | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Peterhead | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2 | 0.50 | |
| Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Annan Athletic | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 | |
| 3 | Arbroath | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1.25 | |
| 4 | Inverness CT | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 | 0.50 | |
| Group E | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Spartans FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Livingston | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Forfar | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Dunfermline | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 5 | Cove Rangers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | 0.75 | |
| Group F | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | St Johnstone | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Alloa | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | 2.00 | |
| 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | 1.75 | |
| 4 | Morton | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.00 | |
| Group G | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Motherwell | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Partick Thistle | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 8 | 2.00 | |
| 3 | Montrose | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | Clyde | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | FC Edinburgh | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0.00 | |
| Group H | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Ross County | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Raith Rovers | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | Hamilton | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | 1.25 | |
| 4 | Stirling | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 5 | Stranraer | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.25 | |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airdrieonians | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Aberdeen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Queen of Sth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Dumbarton | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | East Kilbride | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Falkirk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Dundee Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Ayr | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 4 | Stenhousemuir | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | Buckie Thistle | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Queen's Park | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Hibernian | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Peterhead | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 11 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | Elgin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 7 | 1 | 0.50 | 50 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Dundee | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Inverness CT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Annan Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 4 | Arbroath | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Livingston | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Spartans FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Forfar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0.50 | 50 |
| 4 | Dunfermline | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cove Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | East Fife | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | St Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Morton | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 6 | 3.00 | 0 |
| 4 | Alloa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 5 | Brechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | Montrose | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Partick Thistle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Clyde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | FC Edinburgh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 11 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ross County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Raith Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Hamilton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0.50 | 50 |
| 4 | Stirling | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | Stranraer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Airdrieonians | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Queen of Sth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | East Kilbride | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 10 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | Dumbarton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Falkirk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Ayr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Dundee Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Buckie Thistle | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Stenhousemuir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Hibernian | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Queen's Park | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Peterhead | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Kelty Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 8 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | Elgin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Dundee | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Annan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | Inverness CT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Spartans FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Livingston | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Cove Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 4 | Dunfermline | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | Forfar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Alloa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | St Johnstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | East Fife | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 1 | 0.50 | 50 |
| 4 | Morton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Brechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Clyde | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Partick Thistle | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 4 | 2.00 | 50 |
| 4 | Montrose | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | FC Edinburgh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ross County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Stranraer | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | Stirling | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0.50 | 50 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | 12 | 3.00 | 0 |
| 2 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 9 | 2.25 | 0 |
| 3 | Queen of Sth | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 6 | 1.50 | 0 |
| 4 | East Kilbride | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 18 | 2 | 0.50 | 25 |
| 5 | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 17 | 1 | 0.25 | 25 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Falkirk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | 9 | 2.25 | 0 |
| 2 | Dundee Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 9 | 2.25 | 0 |
| 3 | Ayr | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | 9 | 2.25 | 0 |
| 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16 | 3 | 0.75 | 0 |
| 5 | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 22 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Hibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 | 9 | 2.25 | 0 |
| 2 | Queen's Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 21 | 9 | 2.25 | 0 |
| 3 | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 16 | 6 | 1.50 | 0 |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 4 | 1.00 | 25 |
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 17 | 2 | 0.50 | 25 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 20 | 12 | 3.00 | 0 |
| 2 | Annan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 7 | 1.75 | 25 |
| 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 5 | 1.25 | 25 |
| 4 | Inverness CT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 10 | 4 | 1.00 | 25 |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 16 | 2 | 0.50 | 25 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Spartans FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 9 | 2.25 | 0 |
| 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 9 | 2.25 | 0 |
| 3 | Forfar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | 6 | 1.50 | 0 |
| 4 | Dunfermline | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | 3 | 0.75 | 0 |
| 5 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 13 | 3 | 0.75 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | St Johnstone | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 9 | 2.25 | 0 |
| 2 | Alloa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 8 | 2.00 | 25 |
| 3 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 7 | 1.75 | 25 |
| 4 | Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 6 | 1.50 | 0 |
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 12 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Motherwell | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 9 | 2.25 | 50 |
| 2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 8 | 2.00 | 25 |
| 3 | Montrose | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 7 | 1.75 | 25 |
| 4 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 6 | 1.50 | 0 |
| 5 | FC Edinburgh | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 17 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | 12 | 3.00 | 0 |
| 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 8 | 2.00 | 25 |
| 3 | Hamilton | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 5 | 1.25 | 50 |
| 4 | Stirling | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 4 | 1.00 | 50 |
| 5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 14 | 1 | 0.25 | 25 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Borehamwood | 7 | lew chaterleys lover | 07/12 21:20 |
| FA cup draw | 33 | lukeo | 07/12 21:04 |
| Wealdstone Manager | 10 | ska face | 07/12 20:38 |
| Formation | 26 | HertsGTFC | 07/12 20:30 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 60 | mimma | 07/12 19:34 |
| World Cup Draw Tomorrow | 70 | GollyGTFC | 07/12 18:46 |
| Salford (home) | 4 | golfer | 07/12 18:42 |
| Strange | 5 | The Yard Dog | 07/12 15:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
