2022-2023 Indian Super League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 20 | 6 | 3 | 1 | 24 | 7 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | 14 | 4 | 2 | 54 | 21 | +33 | 46 | 2.30 |
| 2 | Hyderabad FC | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | +20 | 42 | 2.10 |
| 3 | Mohun Bagan | 20 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 34 | 1.70 |
| 4 | Bengaluru FC | 20 | 7 | 0 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 11 | 1 | 8 | 27 | 23 | +4 | 34 | 1.70 |
| 5 | Kerala Blasters | 20 | 7 | 0 | 3 | 19 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | 10 | 1 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 | 1.55 |
| 6 | Odisha FC | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 9 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 | 30 | 1.50 |
| 7 | FC Goa | 20 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 8 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 27 | 1.35 |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | -1 | 27 | 1.35 |
| 9 | East Bengal | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 6 | 1 | 13 | 22 | 38 | -16 | 19 | 0.95 |
| 10 | Jamshedpur | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 19 | 0.95 |
| 11 | NorthEast Utd | 20 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | 0 | 1 | 9 | 10 | 27 | 1 | 2 | 17 | 20 | 55 | -35 | 5 | 0.25 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 7 | +17 | 31 | 30 | 21 | 2.10 |
| 2 | Mohun Bagan | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 22 | 0 | 21 | 2.10 |
| 3 | Kerala Blasters | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 14 | +5 | 33 | 0 | 21 | 2.10 |
| 4 | Bengaluru FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 | 0 | 21 | 2.10 |
| 5 | Hyderabad FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 27 | 20 | 20 | 2.00 |
| 6 | Odisha FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 30 | 20 | 20 | 2.00 |
| 7 | FC Goa | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | +7 | 39 | 0 | 18 | 1.80 |
| 8 | Chennaiyin | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 35 | 40 | 13 | 1.30 |
| 9 | East Bengal | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 30 | 10 | 7 | 0.70 |
| 10 | Jamshedpur | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 | 30 | 6 | 0.60 |
| 11 | NorthEast Utd | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 38 | 10 | 4 | 0.40 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | +16 | 44 | 10 | 25 | 2.50 |
| 2 | Hyderabad FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 25 | 10 | 22 | 2.20 |
| 3 | Chennaiyin | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 | 38 | 20 | 14 | 1.40 |
| 4 | Mohun Bagan | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 19 | 40 | 13 | 1.30 |
| 5 | Bengaluru FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 27 | 10 | 13 | 1.30 |
| 6 | Jamshedpur | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 27 | 10 | 13 | 1.30 |
| 7 | East Bengal | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 30 | 0 | 12 | 1.20 |
| 8 | Kerala Blasters | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 23 | 10 | 10 | 1.00 |
| 9 | Odisha FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 32 | 10 | 10 | 1.00 |
| 10 | FC Goa | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 32 | 30 | 9 | 0.90 |
| 11 | NorthEast Utd | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 27 | -17 | 37 | 10 | 1 | 0.10 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 21 | +33 | 75 | 20 | 46 | 2.30 |
| 2 | Hyderabad FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | +20 | 52 | 15 | 42 | 2.10 |
| 3 | Mohun Bagan | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 41 | 20 | 34 | 1.70 |
| 4 | Bengaluru FC | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 | 23 | +4 | 50 | 5 | 34 | 1.70 |
| 5 | Kerala Blasters | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 28 | 0 | 56 | 5 | 31 | 1.55 |
| 6 | Odisha FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 | 62 | 15 | 30 | 1.50 |
| 7 | FC Goa | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 71 | 15 | 27 | 1.35 |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | -1 | 73 | 30 | 27 | 1.35 |
| 9 | East Bengal | 20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 38 | -16 | 60 | 5 | 19 | 0.95 |
| 10 | Jamshedpur | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 53 | 20 | 19 | 0.95 |
| 11 | NorthEast Utd | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 55 | -35 | 75 | 10 | 5 | 0.25 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 25 | Rick12 | 08/06 20:38 |
| Lukeos Seat Count | 28 | Mappers | 08/06 20:35 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Summer Transfer Rumour thread | 797 | GtfcGarner | 08/06 20:15 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
| Evan Khouri | 77 | WayneBurnettsJockstrap | 08/06 00:03 |
| Christian Eriksen | 3 | Lost in Lincoln | 07/06 20:23 |
