2021-2022 Indian Super League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 20 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | +21 | 43 | 2.15 |
| 2 | Hyderabad FC | 20 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 38 | 1.90 |
| 3 | Mohun Bagan | 20 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | +11 | 37 | 1.85 |
| 4 | Kerala Blasters | 20 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 4 | 34 | 24 | +10 | 34 | 1.70 |
| 5 | Mumbai City | 20 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 31 | 1.55 |
| 6 | Bengaluru FC | 20 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | 1.45 |
| 7 | Odisha FC | 20 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | 6 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 23 | 1.15 |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | 1.00 |
| 9 | FC Goa | 20 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | 4 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 19 | 0.95 |
| 10 | NorthEast Utd | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 0 | 3 | 7 | 11 | 23 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 | 14 | 0.70 |
| 11 | East Bengal | 20 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 11 | 0.55 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 27 | 23 | 2.30 | 20 |
| 2 | Kerala Blasters | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 26 | 21 | 2.10 | 30 |
| 3 | Hyderabad FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 34 | 19 | 1.90 | 10 |
| 4 | Mohun Bagan | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 32 | 18 | 1.80 | 30 |
| 5 | Mumbai City | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 30 | 17 | 1.70 | 20 |
| 6 | Bengaluru FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 35 | 16 | 1.60 | 40 |
| 7 | Odisha FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 40 | 15 | 1.50 | 30 |
| 8 | NorthEast Utd | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 34 | 11 | 1.10 | 20 |
| 9 | FC Goa | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 29 | 10 | 1.00 | 40 |
| 10 | Chennaiyin | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 29 | 8 | 0.80 | 20 |
| 11 | East Bengal | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | -10 | 28 | 5 | 0.50 | 50 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 36 | 20 | 2.00 | 20 |
| 2 | Hyderabad FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 32 | 19 | 1.90 | 40 |
| 3 | Mohun Bagan | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | +7 | 31 | 19 | 1.90 | 40 |
| 4 | Mumbai City | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 37 | 14 | 1.40 | 20 |
| 5 | Kerala Blasters | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 32 | 13 | 1.30 | 40 |
| 6 | Bengaluru FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 24 | 13 | 1.30 | 10 |
| 7 | Chennaiyin | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 23 | 12 | 1.20 | 30 |
| 8 | FC Goa | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 35 | 9 | 0.90 | 30 |
| 9 | Odisha FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 34 | 8 | 0.80 | 20 |
| 10 | East Bengal | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 | 6 | 0.60 | 30 |
| 11 | NorthEast Utd | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 34 | 3 | 0.30 | 30 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | +21 | 63 | 43 | 2.15 | 20 |
| 2 | Hyderabad FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 66 | 38 | 1.90 | 25 |
| 3 | Mohun Bagan | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | +11 | 63 | 37 | 1.85 | 35 |
| 4 | Kerala Blasters | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 24 | +10 | 58 | 34 | 1.70 | 35 |
| 5 | Mumbai City | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 67 | 31 | 1.55 | 20 |
| 6 | Bengaluru FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 59 | 29 | 1.45 | 25 |
| 7 | Odisha FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 74 | 23 | 1.15 | 25 |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 52 | 20 | 1.00 | 25 |
| 9 | FC Goa | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 64 | 19 | 0.95 | 35 |
| 10 | NorthEast Utd | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 | 68 | 14 | 0.70 | 25 |
| 11 | East Bengal | 20 | 1 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 54 | 11 | 0.55 | 40 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Formation | 11 | Dodorondon | 07/12 12:41 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
