2021-2022 Bulgarian First League Table
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 26 | 12 | 0 | 1 | 37 | 9 | 9 | 1 | 3 | 27 | 14 | 21 | 1 | 4 | 64 | 23 | +41 | 64 | 2.46 | |
| 2 | CSKA Sofia | 26 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 | 15 | 7 | 4 | 39 | 25 | +14 | 52 | 2.00 | |
| 3 | Botev Plovdiv | 26 | 11 | 0 | 2 | 24 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 | 13 | 7 | 6 | 34 | 28 | +6 | 46 | 1.77 | |
| 4 | Cherno More Varna | 26 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 12 | 9 | 5 | 35 | 18 | +17 | 45 | 1.73 | |
| 5 | Levski Sofia | 26 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 12 | 6 | 8 | 33 | 25 | +8 | 42 | 1.62 | |
| 6 | Slavia Sofia | 26 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | +4 | 36 | 1.38 | |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 9 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | 34 | 1.31 | |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 26 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 12 | 19 | 9 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 | 32 | 1.23 | |
| 9 | CSKA 1948 | 26 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 8 | 6 | 12 | 36 | 37 | -1 | 30 | 1.15 | |
| 10 | Arda Kardzhali | 26 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | 1.12 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 26 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | 7 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 | 27 | 1.04 | |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 26 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | 0 | 4 | 9 | 7 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 42 | -20 | 25 | 0.96 | |
| 13 | Botev Vratsa | 26 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | 5 | 7 | 14 | 23 | 48 | -25 | 22 | 0.85 | |
| 14 | Tsarsko Selo | 26 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | 3 | 7 | 16 | 15 | 36 | -21 | 16 | 0.62 | |
| Championship Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Ludogorets | 31 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 4 | 77 | 25 | +52 | 79 | 2.55 | |
| 2 | CSKA Sofia | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 10 | 5 | 42 | 31 | +11 | 58 | 1.87 | |
| 3 | Botev Plovdiv | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 53 | 1.71 | |
| 4 | Levski Sofia | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 | 52 | 1.68 | |
| 5 | Cherno More Varna | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 36 | 22 | +14 | 47 | 1.52 | |
| 6 | Slavia Sofia | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 35 | 38 | -3 | 37 | 1.19 | |
| Relegation Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Lokomotiv Sofia | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 | 34 | 1.06 | |
| 2 | Pirin Blagoevgrad | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 17 | 40 | 53 | -13 | 33 | 1.03 | |
| 3 | Botev Vratsa | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 16 | 30 | 55 | -25 | 28 | 0.88 | |
| 4 | Tsarsko Selo | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 22 | 38 | -16 | 26 | 0.81 | |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 | 46 | 36 | 2.77 | 0 |
| 2 | Botev Plovdiv | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 13 | +11 | 37 | 33 | 2.54 | 0 |
| 3 | CSKA Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 29 | 32 | 2.46 | 15 |
| 4 | Levski Sofia | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 29 | 24 | 1.85 | 23 |
| 5 | Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | +11 | 25 | 23 | 1.77 | 38 |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 19 | 23 | 1.77 | 38 |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 25 | 22 | 1.69 | 31 |
| 8 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 33 | 22 | 1.69 | 31 |
| 9 | CSKA 1948 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 41 | 21 | 1.62 | 23 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 32 | 21 | 1.62 | 23 |
| 11 | Arda Kardzhali | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 34 | 20 | 1.54 | 38 |
| 12 | Pirin Blagoevgrad | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40 | 18 | 1.38 | 23 |
| 13 | Botev Vratsa | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 | 28 | 15 | 1.15 | 46 |
| 14 | Tsarsko Selo | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 27 | 12 | 0.92 | 23 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ludogorets | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 11 | 9 | 3.00 | 0 |
| 2 | Botev Plovdiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | CSKA Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 5 | 1.67 | 67 |
| 4 | Levski Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | Slavia Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 |
| 6 | Cherno More Varna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.50 | 50 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Lokomotiv Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 7 | 2.33 | 33 |
| 2 | Tsarsko Selo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 5 | 1.67 | 67 |
| 3 | Pirin Blagoevgrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | Botev Vratsa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | 0.67 | 67 |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 14 | +13 | 41 | 28 | 2.15 | 8 |
| 2 | Cherno More Varna | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 28 | 22 | 1.69 | 31 |
| 3 | CSKA Sofia | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 35 | 20 | 1.54 | 38 |
| 4 | Levski Sofia | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 29 | 18 | 1.38 | 23 |
| 5 | Slavia Sofia | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 31 | 14 | 1.08 | 38 |
| 6 | Botev Plovdiv | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | 13 | 1.00 | 54 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 32 | 12 | 0.92 | 23 |
| 8 | Pirin Blagoevgrad | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 35 | 9 | 0.69 | 23 |
| 9 | Beroe Stara Zagora | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 19 | -7 | 31 | 9 | 0.69 | 0 |
| 10 | CSKA 1948 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 32 | 9 | 0.69 | 23 |
| 11 | Arda Kardzhali | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 27 | 9 | 0.69 | 23 |
| 12 | Botev Vratsa | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | -19 | 43 | 7 | 0.54 | 8 |
| 13 | Tsarsko Selo | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | -14 | 24 | 4 | 0.31 | 31 |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 25 | -18 | 32 | 4 | 0.31 | 31 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Levski Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 7 | 2.33 | 33 |
| 2 | Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Cherno More Varna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0.33 | 33 |
| 4 | Botev Plovdiv | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0.50 | 50 |
| 5 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | 1 | 0.50 | 50 |
| 6 | Slavia Sofia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 0 | 0.00 | 0 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Tsarsko Selo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 5 | 1.67 | 67 |
| 2 | Botev Vratsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 4 | 1.33 | 33 |
| 3 | Pirin Blagoevgrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 2 | 0.67 | 67 |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 23 | +41 | 87 | 64 | 2.46 | 4 |
| 2 | CSKA Sofia | 26 | 15 | 7 | 4 | 39 | 25 | +14 | 64 | 52 | 2.00 | 27 |
| 3 | Botev Plovdiv | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 28 | +6 | 62 | 46 | 1.77 | 27 |
| 4 | Cherno More Varna | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 18 | +17 | 53 | 45 | 1.73 | 35 |
| 5 | Levski Sofia | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 25 | +8 | 58 | 42 | 1.62 | 23 |
| 6 | Slavia Sofia | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | +4 | 56 | 36 | 1.38 | 35 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | 65 | 34 | 1.31 | 27 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 | 50 | 32 | 1.23 | 19 |
| 9 | CSKA 1948 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 37 | -1 | 73 | 30 | 1.15 | 23 |
| 10 | Arda Kardzhali | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 61 | 29 | 1.12 | 31 |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 | 75 | 27 | 1.04 | 23 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 42 | -20 | 64 | 25 | 0.96 | 27 |
| 13 | Botev Vratsa | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 48 | -25 | 71 | 22 | 0.85 | 27 |
| 14 | Tsarsko Selo | 26 | 3 | 7 | 16 | 15 | 36 | -21 | 51 | 16 | 0.62 | 27 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ludogorets | 31 | 26 | 1 | 4 | 77 | 25 | +52 | 102 | 79 | 2.55 | 3 |
| 2 | CSKA Sofia | 31 | 16 | 10 | 5 | 42 | 31 | +11 | 73 | 58 | 1.87 | 32 |
| 3 | Botev Plovdiv | 31 | 15 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 71 | 53 | 1.71 | 26 |
| 4 | Levski Sofia | 31 | 15 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 | 65 | 52 | 1.68 | 23 |
| 5 | Cherno More Varna | 31 | 12 | 11 | 8 | 36 | 22 | +14 | 58 | 47 | 1.52 | 35 |
| 6 | Slavia Sofia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 38 | -3 | 73 | 37 | 1.19 | 32 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Lokomotiv Sofia | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 | 73 | 34 | 1.06 | 31 |
| 2 | Pirin Blagoevgrad | 32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 53 | -13 | 93 | 33 | 1.03 | 19 |
| 3 | Botev Vratsa | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 55 | -25 | 85 | 28 | 0.88 | 31 |
| 4 | Tsarsko Selo | 32 | 5 | 11 | 16 | 22 | 38 | -16 | 60 | 26 | 0.81 | 34 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 29 | moosey_club | 07/12 15:39 |
| Formation | 18 | Swansea_Mariner | 07/12 15:27 |
| Strange | 5 | The Yard Dog | 07/12 15:02 |
| Wealdstone Manager | 8 | Maringer | 07/12 14:29 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
