2021-2022 NIFL Championship Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newry City AFC | 38 | 10 | 3 | 6 | 37 | 21 | 12 | 4 | 3 | 33 | 11 | 22 | 7 | 9 | 70 | 32 | +38 | 73 | 1.92 |
| 2 | Loughgall | 38 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 | 11 | 5 | 4 | 32 | 15 | 20 | 8 | 10 | 72 | 34 | +38 | 68 | 1.79 |
| 3 | Annagh United | 38 | 5 | 5 | 7 | 32 | 32 | 14 | 2 | 5 | 39 | 35 | 19 | 7 | 12 | 71 | 67 | +4 | 64 | 1.68 |
| 4 | Ballinamallard Utd | 38 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 37 | 17 | 9 | 12 | 69 | 56 | +13 | 60 | 1.58 |
| 5 | Harland & Wolff Welders | 38 | 8 | 3 | 9 | 36 | 33 | 10 | 2 | 6 | 26 | 24 | 18 | 5 | 15 | 62 | 57 | +5 | 59 | 1.55 |
| 6 | Ards | 38 | 9 | 3 | 5 | 32 | 16 | 7 | 4 | 10 | 32 | 39 | 16 | 7 | 15 | 64 | 55 | +9 | 55 | 1.45 |
| 7 | Dergview | 38 | 7 | 8 | 5 | 30 | 22 | 6 | 6 | 6 | 25 | 32 | 13 | 14 | 11 | 55 | 54 | +1 | 53 | 1.39 |
| 8 | Dundela | 38 | 8 | 5 | 7 | 37 | 26 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | 14 | 9 | 15 | 62 | 56 | +6 | 51 | 1.34 |
| 9 | Institute FC | 38 | 7 | 2 | 11 | 25 | 34 | 6 | 4 | 8 | 19 | 37 | 13 | 6 | 19 | 44 | 71 | -27 | 45 | 1.18 |
| 10 | Ballyclare Comrades | 38 | 6 | 5 | 8 | 26 | 32 | 5 | 4 | 10 | 25 | 40 | 11 | 9 | 18 | 51 | 72 | -21 | 42 | 1.11 |
| 11 | Knockbreda | 38 | 4 | 5 | 10 | 31 | 45 | 4 | 5 | 10 | 30 | 49 | 8 | 10 | 20 | 61 | 94 | -33 | 34 | 0.89 |
| 12 | Queens University | 38 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | 5 | 4 | 9 | 17 | 31 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 31 | 0.82 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballinamallard Utd | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | +15 | 53 | 34 | 1.79 | 21 |
| 2 | Newry City AFC | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 21 | +16 | 58 | 33 | 1.74 | 16 |
| 3 | Loughgall | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 | +21 | 59 | 30 | 1.67 | 17 |
| 4 | Ards | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 16 | +16 | 48 | 30 | 1.76 | 18 |
| 5 | Dundela | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 26 | +11 | 63 | 29 | 1.45 | 25 |
| 6 | Dergview | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 22 | +8 | 52 | 29 | 1.45 | 40 |
| 7 | Harland & Wolff Welders | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 69 | 27 | 1.35 | 15 |
| 8 | Ballyclare Comrades | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 32 | -6 | 58 | 23 | 1.21 | 26 |
| 9 | Institute FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 59 | 23 | 1.15 | 10 |
| 10 | Annagh United | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 64 | 20 | 1.18 | 29 |
| 11 | Knockbreda | 19 | 4 | 5 | 10 | 31 | 45 | -14 | 76 | 17 | 0.89 | 26 |
| 12 | Queens University | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | 59 | 12 | 0.60 | 15 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annagh United | 21 | 14 | 2 | 5 | 39 | 35 | +4 | 74 | 44 | 2.10 | 10 |
| 2 | Newry City AFC | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 11 | +22 | 44 | 40 | 2.11 | 21 |
| 3 | Loughgall | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 15 | +17 | 47 | 38 | 1.90 | 25 |
| 4 | Harland & Wolff Welders | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 50 | 32 | 1.78 | 11 |
| 5 | Ballinamallard Utd | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 37 | -2 | 72 | 26 | 1.37 | 26 |
| 6 | Ards | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 71 | 25 | 1.19 | 19 |
| 7 | Dergview | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 32 | -7 | 57 | 24 | 1.33 | 33 |
| 8 | Dundela | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 55 | 22 | 1.22 | 22 |
| 9 | Institute FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 | 56 | 22 | 1.22 | 22 |
| 10 | Queens University | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 48 | 19 | 1.06 | 22 |
| 11 | Ballyclare Comrades | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | 65 | 19 | 1.00 | 21 |
| 12 | Knockbreda | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 49 | -19 | 79 | 17 | 0.89 | 26 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newry City AFC | 38 | 22 | 7 | 9 | 70 | 32 | +38 | 102 | 73 | 1.92 | 18 |
| 2 | Loughgall | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 34 | +38 | 106 | 68 | 1.79 | 21 |
| 3 | Annagh United | 38 | 19 | 7 | 12 | 71 | 67 | +4 | 138 | 64 | 1.68 | 18 |
| 4 | Ballinamallard Utd | 38 | 17 | 9 | 12 | 69 | 56 | +13 | 125 | 60 | 1.58 | 24 |
| 5 | Harland & Wolff Welders | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 57 | +5 | 119 | 59 | 1.55 | 13 |
| 6 | Ards | 38 | 16 | 7 | 15 | 64 | 55 | +9 | 119 | 55 | 1.45 | 18 |
| 7 | Dergview | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 54 | +1 | 109 | 53 | 1.39 | 37 |
| 8 | Dundela | 38 | 14 | 9 | 15 | 62 | 56 | +6 | 118 | 51 | 1.34 | 24 |
| 9 | Institute FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 71 | -27 | 115 | 45 | 1.18 | 16 |
| 10 | Ballyclare Comrades | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 72 | -21 | 123 | 42 | 1.11 | 24 |
| 11 | Knockbreda | 38 | 8 | 10 | 20 | 61 | 94 | -33 | 155 | 34 | 0.89 | 26 |
| 12 | Queens University | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 107 | 31 | 0.82 | 18 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 27 | Poojah | 07/12 14:36 |
| Wealdstone Manager | 8 | Maringer | 07/12 14:29 |
| Formation | 16 | Maringer | 07/12 14:23 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
