2019-2020 Cymru South Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea University | 25 | 8 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 3 | 1 | 29 | 13 | 17 | 5 | 3 | 56 | 31 | +25 | 56 | 2.24 | |
| 2 | Haverfordwest County AFC | 25 | 8 | 2 | 3 | 37 | 19 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 17 | 4 | 4 | 58 | 26 | +32 | 55 | 2.20 | |
| 3 | Briton Ferry | 24 | 8 | 1 | 4 | 35 | 23 | 7 | 1 | 3 | 30 | 13 | 15 | 2 | 7 | 65 | 36 | +29 | 47 | 1.96 | |
| 4 | Stm Sports | 22 | 7 | 2 | 3 | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | +17 | 39 | 1.77 | |
| 5 | Cambrian United | 23 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | 11 | 7 | 5 | 41 | 31 | +10 | 40 | 1.74 | |
| 6 | Llanelli | 26 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 0 | 7 | 25 | 34 | 12 | 4 | 10 | 47 | 51 | -4 | 40 | 1.54 | |
| 7 | Ammanford AFC | 25 | 7 | 0 | 6 | 25 | 26 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | 12 | 1 | 12 | 44 | 47 | -3 | 37 | 1.48 | |
| 8 | Goytre United | 25 | 7 | 1 | 5 | 26 | 21 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 10 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 36 | 1.44 | |
| 9 | Pontypridd United | 25 | 5 | 6 | 3 | 35 | 20 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | 9 | 8 | 8 | 52 | 41 | +11 | 35 | 1.40 | |
| 10 | Afan Lido | 25 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | 10 | 4 | 11 | 47 | 47 | 0 | 34 | 1.36 | |
| 11 | Llantwit Major | 24 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | 27 | 1.13 | |
| 12 | Undy Athletic | 21 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | 7 | 2 | 12 | 29 | 38 | -9 | 23 | 1.10 | |
| 13 | Cwmbran Celtic | 22 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 32 | 6 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 22 | 1.00 | |
| 14 | Taffs Well | 25 | 5 | 0 | 7 | 22 | 26 | 1 | 3 | 9 | 18 | 38 | 6 | 3 | 16 | 40 | 64 | -24 | 21 | 0.84 | |
| 15 | Cwmamman United FC | 22 | 4 | 0 | 7 | 13 | 25 | 1 | 2 | 8 | 9 | 30 | 5 | 2 | 15 | 22 | 55 | -33 | 17 | 0.77 | |
| 16 | Caerau Ely | 21 | 0 | 4 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 1 | 5 | 15 | 22 | 52 | -30 | 8 | 0.38 | |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest County AFC | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 19 | +18 | 56 | 26 | 2.00 | 15 |
| 2 | Swansea University | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 18 | +9 | 45 | 26 | 2.17 | 17 |
| 3 | Briton Ferry | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 23 | +12 | 58 | 25 | 1.92 | 8 |
| 4 | Llanelli | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 39 | 25 | 1.79 | 29 |
| 5 | Stm Sports | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 18 | +10 | 46 | 23 | 1.92 | 17 |
| 6 | Cambrian United | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 35 | 23 | 1.77 | 38 |
| 7 | Goytre United | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 21 | +5 | 47 | 22 | 1.69 | 8 |
| 8 | Pontypridd United | 14 | 5 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 55 | 21 | 1.50 | 43 |
| 9 | Afan Lido | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 44 | 21 | 1.62 | 23 |
| 10 | Ammanford AFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 51 | 21 | 1.62 | 0 |
| 11 | Undy Athletic | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 | 29 | 15 | 1.67 | 0 |
| 12 | Taffs Well | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 | 48 | 15 | 1.25 | 0 |
| 13 | Cwmamman United FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 38 | 12 | 1.09 | 0 |
| 14 | Cwmbran Celtic | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 25 | 10 | 1.25 | 13 |
| 15 | Llantwit Major | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 30 | 8 | 0.80 | 20 |
| 16 | Caerau Ely | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 31 | 4 | 0.40 | 40 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea University | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 42 | 30 | 2.31 | 23 |
| 2 | Haverfordwest County AFC | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 28 | 29 | 2.42 | 17 |
| 3 | Briton Ferry | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 13 | +17 | 43 | 22 | 2.00 | 9 |
| 4 | Llantwit Major | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 43 | 19 | 1.36 | 29 |
| 5 | Cambrian United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | +1 | 37 | 17 | 1.70 | 20 |
| 6 | Stm Sports | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | 39 | 16 | 1.60 | 10 |
| 7 | Ammanford AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 40 | 16 | 1.33 | 8 |
| 8 | Llanelli | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 34 | -9 | 59 | 15 | 1.25 | 0 |
| 9 | Pontypridd United | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 38 | 14 | 1.27 | 18 |
| 10 | Goytre United | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 34 | 14 | 1.17 | 42 |
| 11 | Afan Lido | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 50 | 13 | 1.08 | 8 |
| 12 | Cwmbran Celtic | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 32 | -16 | 48 | 12 | 0.86 | 21 |
| 13 | Undy Athletic | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 38 | 8 | 0.67 | 17 |
| 14 | Taffs Well | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 56 | 6 | 0.46 | 23 |
| 15 | Cwmamman United FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 30 | -21 | 39 | 5 | 0.45 | 18 |
| 16 | Caerau Ely | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 43 | 4 | 0.36 | 9 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea University | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 31 | +25 | 87 | 56 | 2.24 | 20 |
| 2 | Haverfordwest County AFC | 25 | 17 | 4 | 4 | 58 | 26 | +32 | 84 | 55 | 2.20 | 16 |
| 3 | Briton Ferry | 24 | 15 | 2 | 7 | 65 | 36 | +29 | 101 | 47 | 1.96 | 8 |
| 4 | Stm Sports | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | +17 | 85 | 39 | 1.77 | 14 |
| 5 | Cambrian United | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 31 | +10 | 72 | 40 | 1.74 | 30 |
| 6 | Llanelli | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 51 | -4 | 98 | 40 | 1.54 | 15 |
| 7 | Ammanford AFC | 25 | 12 | 1 | 12 | 44 | 47 | -3 | 91 | 37 | 1.48 | 4 |
| 8 | Goytre United | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 81 | 36 | 1.44 | 24 |
| 9 | Pontypridd United | 25 | 9 | 8 | 8 | 52 | 41 | +11 | 93 | 35 | 1.40 | 32 |
| 10 | Afan Lido | 25 | 10 | 4 | 11 | 47 | 47 | 0 | 94 | 34 | 1.36 | 16 |
| 11 | Llantwit Major | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | 73 | 27 | 1.13 | 25 |
| 12 | Undy Athletic | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 38 | -9 | 67 | 23 | 1.10 | 10 |
| 13 | Cwmbran Celtic | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 73 | 22 | 1.00 | 18 |
| 14 | Taffs Well | 25 | 6 | 3 | 16 | 40 | 64 | -24 | 104 | 21 | 0.84 | 12 |
| 15 | Cwmamman United FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 55 | -33 | 77 | 17 | 0.77 | 9 |
| 16 | Caerau Ely | 21 | 1 | 5 | 15 | 22 | 52 | -30 | 74 | 8 | 0.38 | 24 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Formation | 11 | Dodorondon | 07/12 12:41 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
