2017-2018 NIFL Championship Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institute FC | 32 | 11 | 3 | 2 | 27 | 10 | 10 | 2 | 4 | 28 | 26 | 21 | 5 | 6 | 55 | 36 | +19 | 68 | 2.13 |
| 2 | Newry City | 32 | 9 | 3 | 4 | 28 | 18 | 8 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 | 8 | 7 | 58 | 31 | +27 | 59 | 1.84 |
| 3 | Harland & Wolff Welders | 32 | 11 | 1 | 4 | 31 | 21 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | 16 | 8 | 8 | 54 | 42 | +12 | 56 | 1.75 |
| 4 | Portadown | 32 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 6 | 5 | 5 | 28 | 21 | 14 | 9 | 9 | 61 | 36 | +25 | 51 | 1.59 |
| 5 | Ballyclare Comrades | 32 | 9 | 1 | 6 | 29 | 26 | 6 | 2 | 8 | 27 | 26 | 15 | 3 | 14 | 56 | 52 | +4 | 48 | 1.50 |
| 6 | Loughgall | 32 | 8 | 1 | 7 | 27 | 30 | 4 | 1 | 11 | 18 | 29 | 12 | 2 | 18 | 45 | 59 | -14 | 38 | 1.19 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institute FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 10 | +17 | 37 | 36 | 2.25 | 19 |
| 2 | Harland & Wolff Welders | 16 | 11 | 1 | 4 | 31 | 21 | +10 | 52 | 34 | 2.13 | 6 |
| 3 | Newry City | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 46 | 30 | 1.88 | 19 |
| 4 | Portadown | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | +18 | 48 | 28 | 1.75 | 25 |
| 5 | Ballyclare Comrades | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 26 | +3 | 55 | 28 | 1.75 | 6 |
| 6 | Loughgall | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 | 57 | 25 | 1.56 | 6 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institute FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 26 | +2 | 54 | 32 | 2.00 | 13 |
| 2 | Newry City | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 13 | +17 | 43 | 29 | 1.81 | 31 |
| 3 | Portadown | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 49 | 23 | 1.44 | 31 |
| 4 | Harland & Wolff Welders | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | 44 | 22 | 1.38 | 44 |
| 5 | Ballyclare Comrades | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 26 | +1 | 53 | 20 | 1.25 | 13 |
| 6 | Loughgall | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 29 | -11 | 47 | 13 | 0.81 | 6 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institute FC | 32 | 21 | 5 | 6 | 55 | 36 | +19 | 91 | 68 | 2.13 | 16 |
| 2 | Newry City | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 31 | +27 | 89 | 59 | 1.84 | 25 |
| 3 | Harland & Wolff Welders | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 42 | +12 | 96 | 56 | 1.75 | 25 |
| 4 | Portadown | 32 | 14 | 9 | 9 | 61 | 36 | +25 | 97 | 51 | 1.59 | 28 |
| 5 | Ballyclare Comrades | 32 | 15 | 3 | 14 | 56 | 52 | +4 | 108 | 48 | 1.50 | 9 |
| 6 | Loughgall | 32 | 12 | 2 | 18 | 45 | 59 | -14 | 104 | 38 | 1.19 | 6 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| 23 red cards in Brazil game | 4 | supertown | 09/03 18:42 |
| I take it you all know that the bell from the | 28 | Southwark Mariner | 09/03 18:24 |
| Interest in Kabia? | 23 | The_Laughing_Mariner | 09/03 16:40 |
| We’re in | 29 | OddShapedBalls | 09/03 15:59 |
| Oldham away | 52 | biggles9999 | 09/03 15:25 |
| Champions!!! | 13 | Heswall Mariner | 09/03 14:18 |
| 23,000 | 30 | OddShapedBalls | 09/03 14:06 |
| GTFC World XI | 32 | OddShapedBalls | 09/03 13:48 |
| Lincoln City | 1,235 | Mappers | 09/03 12:29 |
| Kick off... | 11 | Son of Cod | 09/03 11:59 |
