2017 Australia NPL Tasmania Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 21 | 10 | 1 | 0 | 55 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 18 | 1 | 2 | 87 | 19 | +68 | 55 | 2.62 |
| 2 | Olympia | 21 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 8 | 1 | 2 | 31 | 13 | 13 | 4 | 4 | 59 | 28 | +31 | 43 | 2.05 |
| 3 | Devonport City | 21 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 13 | 2 | 6 | 53 | 30 | +23 | 41 | 1.95 |
| 4 | Hobart Zebras | 21 | 6 | 1 | 3 | 24 | 7 | 3 | 5 | 3 | 25 | 12 | 9 | 6 | 6 | 49 | 19 | +30 | 33 | 1.57 |
| 5 | Northern Rangers | 21 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 11 | 27 | 51 | -24 | 20 | 0.95 |
| 6 | Launceston City | 21 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 | 5 | 3 | 13 | 25 | 58 | -33 | 18 | 0.86 |
| 7 | Clarence United | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 33 | 1 | 3 | 6 | 12 | 37 | 4 | 4 | 13 | 23 | 70 | -47 | 16 | 0.76 |
| 8 | Kingborough Lions | 21 | 0 | 3 | 7 | 9 | 31 | 2 | 2 | 7 | 7 | 33 | 2 | 5 | 14 | 16 | 64 | -48 | 11 | 0.52 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 10 | +45 | 65 | 31 | 2.82 | 9 |
| 2 | Devonport City | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 | +16 | 48 | 22 | 2.00 | 9 |
| 3 | Hobart Zebras | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 7 | +17 | 31 | 19 | 1.90 | 10 |
| 4 | Olympia | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 43 | 18 | 1.80 | 30 |
| 5 | Northern Rangers | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38 | 11 | 1.00 | 18 |
| 6 | Clarence United | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 | 44 | 10 | 0.91 | 9 |
| 7 | Launceston City | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | 30 | 9 | 0.90 | 30 |
| 8 | Kingborough Lions | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 31 | -22 | 40 | 3 | 0.30 | 30 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 44 | 25 | 2.27 | 9 |
| 2 | South Hobart | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | +23 | 41 | 24 | 2.40 | 0 |
| 3 | Devonport City | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 | 35 | 19 | 1.90 | 10 |
| 4 | Hobart Zebras | 11 | 3 | 5 | 3 | 25 | 12 | +13 | 37 | 14 | 1.27 | 45 |
| 5 | Northern Rangers | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | -20 | 40 | 9 | 0.90 | 30 |
| 6 | Launceston City | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 | -21 | 53 | 9 | 0.82 | 0 |
| 7 | Kingborough Lions | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 33 | -26 | 40 | 8 | 0.73 | 18 |
| 8 | Clarence United | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 37 | -25 | 49 | 6 | 0.60 | 30 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 21 | 18 | 1 | 2 | 87 | 19 | +68 | 106 | 55 | 2.62 | 5 |
| 2 | Olympia | 21 | 13 | 4 | 4 | 59 | 28 | +31 | 87 | 43 | 2.05 | 19 |
| 3 | Devonport City | 21 | 13 | 2 | 6 | 53 | 30 | +23 | 83 | 41 | 1.95 | 10 |
| 4 | Hobart Zebras | 21 | 9 | 6 | 6 | 49 | 19 | +30 | 68 | 33 | 1.57 | 29 |
| 5 | Northern Rangers | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 51 | -24 | 78 | 20 | 0.95 | 24 |
| 6 | Launceston City | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 58 | -33 | 83 | 18 | 0.86 | 14 |
| 7 | Clarence United | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 70 | -47 | 93 | 16 | 0.76 | 19 |
| 8 | Kingborough Lions | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | 64 | -48 | 80 | 11 | 0.52 | 24 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just back | 64 | Jarmo.Is.God | 10/12 09:14 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 208 | Son of Cod | 10/12 07:57 |
| Shrewsbury Match Thread | 260 | grimps | 10/12 05:16 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 10/12 03:30 |
| FA cup draw | 124 | WayneBurnettsJockstrap | 09/12 19:33 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 115 | rancido | 09/12 19:13 |
| Ex-GTFC players thread | 4,880 | promotion plaice | 09/12 19:05 |
| Prediction Thread Shrewsbury A 25.26 | 44 | promotion plaice | 09/12 17:44 |
| Remarkable statistic | 8 | Maringer | 09/12 15:59 |
| Are you.... | 11 | DB | 09/12 13:46 |
