2014-2015 Scottish League Two Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 36 | 10 | 3 | 5 | 27 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | 22 | 5 | 9 | 61 | 33 | +28 | 71 | 1.97 |
| 2 | Queen's Park | 36 | 10 | 4 | 4 | 27 | 13 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | 17 | 10 | 9 | 51 | 34 | +17 | 61 | 1.69 |
| 3 | Arbroath | 36 | 9 | 5 | 4 | 35 | 19 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | 16 | 8 | 12 | 65 | 46 | +19 | 56 | 1.56 |
| 4 | East Fife | 36 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | 7 | 2 | 9 | 28 | 26 | 15 | 8 | 13 | 56 | 48 | +8 | 53 | 1.47 |
| 5 | Annan Athletic | 36 | 11 | 2 | 5 | 37 | 28 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | 14 | 8 | 14 | 56 | 56 | 0 | 50 | 1.39 |
| 6 | Clyde | 36 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | 13 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 47 | 1.31 |
| 7 | Elgin | 36 | 7 | 4 | 7 | 28 | 29 | 5 | 5 | 8 | 27 | 29 | 12 | 9 | 15 | 55 | 58 | -3 | 45 | 1.25 |
| 8 | Berwick | 36 | 5 | 8 | 5 | 30 | 23 | 6 | 2 | 10 | 30 | 34 | 11 | 10 | 15 | 60 | 57 | +3 | 43 | 1.19 |
| 9 | East Stirling | 36 | 7 | 1 | 10 | 22 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 35 | 13 | 4 | 19 | 40 | 66 | -26 | 43 | 1.19 |
| 10 | Montrose | 36 | 6 | 1 | 11 | 24 | 36 | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 | 9 | 6 | 21 | 42 | 78 | -36 | 33 | 0.92 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annan Athletic | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 28 | +9 | 65 | 11 | 35 | 1.94 |
| 2 | Queen's Park | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 13 | +14 | 40 | 22 | 34 | 1.89 |
| 3 | Albion | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 18 | +9 | 45 | 17 | 33 | 1.83 |
| 4 | Arbroath | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 19 | +16 | 54 | 28 | 32 | 1.78 |
| 5 | East Fife | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 50 | 33 | 30 | 1.67 |
| 6 | Elgin | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 57 | 22 | 25 | 1.39 |
| 7 | Berwick | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 | 23 | +7 | 53 | 44 | 23 | 1.28 |
| 8 | Clyde | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 49 | 22 | 22 | 1.22 |
| 9 | East Stirling | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 31 | -9 | 53 | 6 | 22 | 1.22 |
| 10 | Montrose | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 36 | -12 | 60 | 6 | 19 | 1.06 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | 49 | 11 | 38 | 2.11 |
| 2 | Queen's Park | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 45 | 33 | 27 | 1.50 |
| 3 | Clyde | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 41 | 22 | 25 | 1.39 |
| 4 | Arbroath | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 | 57 | 17 | 24 | 1.33 |
| 5 | East Fife | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 26 | +2 | 54 | 11 | 23 | 1.28 |
| 6 | East Stirling | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 53 | 17 | 21 | 1.17 |
| 7 | Elgin | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 | 56 | 28 | 20 | 1.11 |
| 8 | Berwick | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 34 | -4 | 64 | 11 | 20 | 1.11 |
| 9 | Annan Athletic | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 47 | 33 | 15 | 0.83 |
| 10 | Montrose | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 | -24 | 60 | 28 | 14 | 0.78 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 36 | 22 | 5 | 9 | 61 | 33 | +28 | 94 | 14 | 71 | 1.97 |
| 2 | Queen's Park | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 34 | +17 | 85 | 28 | 61 | 1.69 |
| 3 | Arbroath | 36 | 16 | 8 | 12 | 65 | 46 | +19 | 111 | 22 | 56 | 1.56 |
| 4 | East Fife | 36 | 15 | 8 | 13 | 56 | 48 | +8 | 104 | 22 | 53 | 1.47 |
| 5 | Annan Athletic | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 56 | 0 | 112 | 22 | 50 | 1.39 |
| 6 | Clyde | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 90 | 22 | 47 | 1.31 |
| 7 | Elgin | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | 58 | -3 | 113 | 25 | 45 | 1.25 |
| 8 | Berwick | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | 57 | +3 | 117 | 28 | 43 | 1.19 |
| 9 | East Stirling | 36 | 13 | 4 | 19 | 40 | 66 | -26 | 106 | 11 | 43 | 1.19 |
| 10 | Montrose | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 78 | -36 | 120 | 17 | 33 | 0.92 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Swindon Match Thread H 25.26 | 66 | DB | 25/04 13:19 |
| Promotion Place | 10 | chaos33 | 25/04 12:47 |
| It's in our own hands | 116 | chiangmaimariner | 25/04 11:54 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,023 | forza ivano | 25/04 07:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/04 04:30 |
| Summer Transfer Rumour thread | 182 | HerveJosse | 24/04 19:33 |
