2022 Argentine Liga Profesional Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 27 | 9 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | 16 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 | 52 | 1.93 |
| 2 | Racing Club | 27 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 14 | 8 | 5 | 41 | 24 | +17 | 50 | 1.85 |
| 3 | River Plate | 27 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | +21 | 47 | 1.74 |
| 4 | Huracan | 27 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | 12 | 11 | 4 | 35 | 21 | +14 | 47 | 1.74 |
| 5 | Atletico Tucuman | 27 | 8 | 6 | 0 | 22 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 5 | 32 | 22 | +10 | 46 | 1.70 |
| 6 | San Lorenzo | 27 | 5 | 8 | 1 | 19 | 12 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 10 | 13 | 4 | 33 | 23 | +10 | 43 | 1.59 |
| 7 | Tigre | 27 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 11 | 10 | 6 | 41 | 32 | +9 | 43 | 1.59 |
| 8 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 9 | 33 | 24 | +9 | 42 | 1.56 |
| 9 | Gimnasia La Plata | 27 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 26 | 18 | +8 | 41 | 1.52 |
| 10 | Patronato | 27 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | 11 | 7 | 9 | 31 | 27 | +4 | 40 | 1.48 |
| 11 | Newells | 27 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 11 | 7 | 9 | 26 | 22 | +4 | 40 | 1.48 |
| 12 | Defensa y Justicia | 27 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 10 | 7 | 29 | 27 | +2 | 40 | 1.48 |
| 13 | Talleres | 27 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 | +2 | 35 | 1.30 |
| 14 | Independiente | 27 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 9 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 35 | 1.30 |
| 15 | Godoy Cruz | 27 | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 35 | 1.30 |
| 16 | Central Cordoba | 27 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | 10 | 4 | 13 | 34 | 37 | -3 | 34 | 1.26 |
| 17 | Barracas Central | 27 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | 8 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 | 34 | 1.26 |
| 18 | Estudiantes | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | 9 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 33 | 1.22 |
| 19 | Platense | 27 | 4 | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | 7 | 11 | 9 | 23 | 25 | -2 | 32 | 1.19 |
| 20 | Rosario Central | 27 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 7 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 32 | 1.19 |
| 21 | Sarmiento | 27 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 32 | 1.19 |
| 22 | Union Santa Fe | 27 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | 8 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 | 32 | 1.19 |
| 23 | Arsenal de Sarandi | 27 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | 6 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 30 | 1.11 |
| 24 | Banfield | 27 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 | 30 | 1.11 |
| 25 | Colon | 27 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 29 | 1.07 |
| 26 | Velez | 27 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 0 | 6 | 8 | 12 | 23 | 6 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | 28 | 1.04 |
| 27 | Lanus | 27 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | 5 | 6 | 16 | 22 | 40 | -18 | 21 | 0.78 |
| 28 | Aldosivi | 27 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 3 | 10 | 6 | 28 | 4 | 4 | 19 | 16 | 48 | -32 | 16 | 0.59 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | 29 | 23 | 30 | 2.31 |
| 2 | Racing Club | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 38 | 21 | 30 | 2.14 |
| 3 | Atletico Tucuman | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 8 | +14 | 30 | 43 | 30 | 2.14 |
| 4 | Boca Juniors | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 15 | +7 | 37 | 21 | 30 | 2.14 |
| 5 | Patronato | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | +9 | 27 | 29 | 28 | 2.00 |
| 6 | Estudiantes | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 34 | 21 | 27 | 1.93 |
| 7 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 14 | +4 | 32 | 14 | 26 | 1.86 |
| 8 | Defensa y Justicia | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | +6 | 30 | 50 | 25 | 1.79 |
| 9 | Gimnasia La Plata | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | +9 | 21 | 23 | 24 | 1.85 |
| 10 | Talleres | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 33 | 21 | 24 | 1.71 |
| 11 | Tigre | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 32 | 38 | 23 | 1.77 |
| 12 | San Lorenzo | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 12 | +7 | 31 | 57 | 23 | 1.64 |
| 13 | Godoy Cruz | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 | 38 | 23 | 1.77 |
| 14 | Barracas Central | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 36 | 36 | 23 | 1.64 |
| 15 | River Plate | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | +10 | 34 | 8 | 22 | 1.69 |
| 16 | Velez | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | +8 | 28 | 31 | 22 | 1.69 |
| 17 | Rosario Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 | 21 | 43 | 21 | 1.50 |
| 18 | Platense | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 57 | 20 | 1.43 |
| 19 | Independiente | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 26 | 31 | 19 | 1.46 |
| 20 | Arsenal de Sarandi | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 | 29 | 46 | 18 | 1.38 |
| 21 | Sarmiento | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 35 | 23 | 18 | 1.38 |
| 22 | Newells | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | +2 | 20 | 38 | 17 | 1.31 |
| 23 | Central Cordoba | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 32 | 15 | 17 | 1.31 |
| 24 | Union Santa Fe | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 29 | 15 | 17 | 1.31 |
| 25 | Colon | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 32 | 29 | 16 | 1.14 |
| 26 | Banfield | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | 32 | 43 | 12 | 0.86 |
| 27 | Lanus | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 28 | 23 | 12 | 0.92 |
| 28 | Aldosivi | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 30 | 8 | 10 | 0.77 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 31 | 29 | 25 | 1.79 |
| 2 | Newells | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 28 | 14 | 23 | 1.64 |
| 3 | Boca Juniors | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 25 | 8 | 22 | 1.69 |
| 4 | Racing Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 27 | 38 | 20 | 1.54 |
| 5 | San Lorenzo | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 25 | 38 | 20 | 1.54 |
| 6 | Tigre | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | 41 | 36 | 20 | 1.43 |
| 7 | Banfield | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 23 | 18 | 1.38 |
| 8 | Central Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 39 | 14 | 17 | 1.21 |
| 9 | Huracan | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | -1 | 27 | 57 | 17 | 1.21 |
| 10 | Gimnasia La Plata | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 23 | 36 | 17 | 1.21 |
| 11 | Argentinos Juniors | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | +5 | 25 | 31 | 16 | 1.23 |
| 12 | Independiente | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 36 | 29 | 16 | 1.14 |
| 13 | Atletico Tucuman | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 24 | 31 | 16 | 1.23 |
| 14 | Union Santa Fe | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35 | 43 | 15 | 1.07 |
| 15 | Defensa y Justicia | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 26 | 23 | 15 | 1.15 |
| 16 | Sarmiento | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 24 | 36 | 14 | 1.00 |
| 17 | Colon | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 28 | 31 | 13 | 1.00 |
| 18 | Arsenal de Sarandi | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 28 | 43 | 12 | 0.86 |
| 19 | Patronato | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 31 | 23 | 12 | 0.92 |
| 20 | Platense | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 28 | 23 | 12 | 0.92 |
| 21 | Godoy Cruz | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 34 | 21 | 12 | 0.86 |
| 22 | Talleres | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 21 | 38 | 11 | 0.85 |
| 23 | Rosario Central | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 31 | 38 | 11 | 0.85 |
| 24 | Barracas Central | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 32 | 38 | 11 | 0.85 |
| 25 | Lanus | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 34 | 21 | 9 | 0.64 |
| 26 | Velez | 14 | 0 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 35 | 43 | 6 | 0.43 |
| 27 | Estudiantes | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 34 | 23 | 6 | 0.46 |
| 28 | Aldosivi | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 28 | -22 | 34 | 21 | 6 | 0.43 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 | 62 | 15 | 52 | 1.93 |
| 2 | Racing Club | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 24 | +17 | 65 | 30 | 50 | 1.85 |
| 3 | River Plate | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | +21 | 65 | 19 | 47 | 1.74 |
| 4 | Huracan | 27 | 12 | 11 | 4 | 35 | 21 | +14 | 56 | 41 | 47 | 1.74 |
| 5 | Atletico Tucuman | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 22 | +10 | 54 | 37 | 46 | 1.70 |
| 6 | San Lorenzo | 27 | 10 | 13 | 4 | 33 | 23 | +10 | 56 | 48 | 43 | 1.59 |
| 7 | Tigre | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 32 | +9 | 73 | 37 | 43 | 1.59 |
| 8 | Argentinos Juniors | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 24 | +9 | 57 | 22 | 42 | 1.56 |
| 9 | Gimnasia La Plata | 27 | 11 | 8 | 8 | 26 | 18 | +8 | 44 | 30 | 41 | 1.52 |
| 10 | Patronato | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 27 | +4 | 58 | 26 | 40 | 1.48 |
| 11 | Newells | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 | 22 | +4 | 48 | 26 | 40 | 1.48 |
| 12 | Defensa y Justicia | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 27 | +2 | 56 | 37 | 40 | 1.48 |
| 13 | Talleres | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 | +2 | 54 | 30 | 35 | 1.30 |
| 14 | Independiente | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 62 | 30 | 35 | 1.30 |
| 15 | Godoy Cruz | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 54 | 30 | 35 | 1.30 |
| 16 | Central Cordoba | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 37 | -3 | 71 | 15 | 34 | 1.26 |
| 17 | Barracas Central | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 | 68 | 37 | 34 | 1.26 |
| 18 | Estudiantes | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 68 | 22 | 33 | 1.22 |
| 19 | Platense | 27 | 7 | 11 | 9 | 23 | 25 | -2 | 48 | 41 | 32 | 1.19 |
| 20 | Rosario Central | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 52 | 41 | 32 | 1.19 |
| 21 | Sarmiento | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 59 | 30 | 32 | 1.19 |
| 22 | Union Santa Fe | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 | 64 | 30 | 32 | 1.19 |
| 23 | Arsenal de Sarandi | 27 | 6 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 57 | 44 | 30 | 1.11 |
| 24 | Banfield | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 | 52 | 33 | 30 | 1.11 |
| 25 | Colon | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 60 | 30 | 29 | 1.07 |
| 26 | Velez | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | 63 | 37 | 28 | 1.04 |
| 27 | Lanus | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 40 | -18 | 62 | 22 | 21 | 0.78 |
| 28 | Aldosivi | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 48 | -32 | 64 | 15 | 16 | 0.59 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Swindon Match Thread H 25.26 | 89 | DB | 25/04 13:39 |
| Promotion Place | 11 | Sandford1981 | 25/04 13:27 |
| It's in our own hands | 116 | chiangmaimariner | 25/04 11:54 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,023 | forza ivano | 25/04 07:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/04 04:30 |
| Summer Transfer Rumour thread | 182 | HerveJosse | 24/04 19:33 |
