Suzhou Dongwu v Shanghai Port Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 08‑Nov‑25 | Suzhou Dongwu | Heilongjiang Lava Spring | 1‑0 | W |
| L1 | 01‑Nov‑25 | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | 0‑0 | D |
| L1 | 25‑Oct‑25 | Shenzhen Juniors | Suzhou Dongwu | 0‑2 | W |
| L1 | 18‑Oct‑25 | Suzhou Dongwu | GZ-Power | 0‑1 | L |
| L1 | 12‑Oct‑25 | Suzhou Dongwu | Yanbian Longding | 1‑1 | D |
| L1 | 05‑Oct‑25 | Shenyang Urban | Suzhou Dongwu | 2‑0 | L |
| L1 | 27‑Sep‑25 | Suzhou Dongwu | Nanjing City | 1‑0 | W |
| L1 | 20‑Sep‑25 | Suzhou Dongwu | Qingdao Red Lions | 1‑0 | W |
| L1 | 14‑Sep‑25 | Nantong Zhiyun | Suzhou Dongwu | 2‑0 | L |
| L1 | 16‑Aug‑25 | Shanghai Jiading | Suzhou Dongwu | 0‑0 | D |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 22‑Nov‑25 | Dalian Zhixing | Shanghai Port | 0‑1 | W |
| SL | 31‑Oct‑25 | Shanghai Port | Zhejiang FC | 3‑0 | W |
| SL | 26‑Oct‑25 | Shandong Luneng | Shanghai Port | 3‑1 | L |
| SL | 17‑Oct‑25 | Qingdao Hainiu | Shanghai Port | 3‑4 | W |
| SL | 26‑Sep‑25 | Shanghai Port | Wuhan Three Towns | 3‑2 | W |
| SL | 21‑Sep‑25 | Beijing Guoan | Shanghai Port | 2‑3 | W |
| SL | 12‑Sep‑25 | Shanghai Port | Yunnan Yukun | 4‑2 | W |
| SL | 30‑Aug‑25 | Chengdu Rongcheng | Shanghai Port | 4‑1 | L |
| SL | 24‑Aug‑25 | Shanghai Port | Tianjin Tigers | 1‑1 | D |
| SL | 15‑Aug‑25 | Shanghai Port | Henan Songshan Longmen | 4‑1 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| FAC | 21‑May‑25 | Suzhou Dongwu | Shanghai Port | 2‑6 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 4 | 77.8% |
| 1.5 | 9 | 9 | 50.0% |
| 2.5 | 4 | 14 | 22.2% |
| 3.5 | 4 | 14 | 22.2% |
| 4.5 | 0 | 18 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 15 | 1 | 93.8% |
| 2.5 | 14 | 2 | 87.5% |
| 3.5 | 10 | 6 | 62.5% |
| 4.5 | 7 | 9 | 43.8% |


