Shepshed Dynamo v Loughborough University Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ND1E | 04‑Apr‑26 | Racing Club Warwick | Shepshed Dynamo | 1‑1 | D |
| ND1E | 31‑Mar‑26 | Shepshed Dynamo | Belper Town | 2‑1 | W |
| ND1E | 28‑Mar‑26 | Shepshed Dynamo | Long Eaton United | 1‑1 | D |
| ND1E | 21‑Mar‑26 | Coventry Sphinx | Shepshed Dynamo | 0‑2 | W |
| ND1E | 18‑Mar‑26 | Corby | Shepshed Dynamo | 1‑0 | L |
| ND1E | 14‑Mar‑26 | Shepshed Dynamo | Mickleover Sports | 1‑0 | W |
| ND1E | 07‑Mar‑26 | Boldmere St. Michaels | Shepshed Dynamo | 1‑0 | L |
| ND1E | 03‑Mar‑26 | Shepshed Dynamo | Carlton Town | 0‑1 | L |
| ND1E | 24‑Feb‑26 | St Neots | Shepshed Dynamo | 0‑1 | W |
| ND1E | 21‑Feb‑26 | Sutton Coldfield | Shepshed Dynamo | 1‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ND1E | 04‑Apr‑26 | Loughborough University | Rugby Borough | 1‑0 | W |
| ND1E | 28‑Mar‑26 | Carlton Town | Loughborough University | 0‑3 | W |
| ND1E | 21‑Mar‑26 | Loughborough University | Rushden & D'mnds | 3‑0 | W |
| ND1E | 14‑Mar‑26 | St Neots | Loughborough University | 3‑2 | L |
| ND1E | 07‑Mar‑26 | Loughborough University | Bedworth United | 0‑0 | D |
| ND1E | 28‑Feb‑26 | Bourne Town | Loughborough University | 2‑1 | L |
| ND1E | 21‑Feb‑26 | Loughborough University | Anstey Nomads | 1‑1 | D |
| ND1E | 14‑Feb‑26 | Loughborough University | Corby | 2‑2 | D |
| ND1E | 07‑Feb‑26 | Long Eaton United | Loughborough University | 1‑4 | W |
| ND1E | 03‑Feb‑26 | Loughborough University | Coleshill Town | 2‑0 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| ND1E | 26‑Dec‑25 | Loughborough University | Shepshed Dynamo | 0‑3 |
| ND1E | 01‑Feb‑25 | Shepshed Dynamo | Loughborough University | 3‑2 |
| ND1E | 08‑Oct‑24 | Loughborough University | Shepshed Dynamo | 2‑1 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 26 | 14 | 2 | 3 | 36 | 19 | 26 | 4 | 8 | 76 | 45 | +31 | 82 |
| 2 | Anstey Nomads | 38 | 15 | 1 | 3 | 35 | 14 | 9 | 7 | 3 | 35 | 19 | 24 | 8 | 6 | 70 | 33 | +37 | 80 |
| 3 | Basford Utd | 38 | 10 | 6 | 3 | 35 | 20 | 8 | 4 | 7 | 24 | 31 | 18 | 10 | 10 | 59 | 51 | +8 | 64 |
| 4 | Coleshill Town | 38 | 11 | 3 | 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 18 | 8 | 12 | 46 | 40 | +6 | 62 |
| 5 | Belper Town | 38 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 16 | 11 | 11 | 56 | 43 | +13 | 59 |
| 6 | Wellingborough Town | 38 | 7 | 7 | 5 | 32 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 17 | 15 | 11 | 12 | 54 | 36 | +18 | 56 |
| 7 | Shepshed Dynamo | 38 | 10 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 5 | 8 | 20 | 19 | 16 | 8 | 14 | 45 | 38 | +7 | 56 |
| 8 | Racing Club Warwick | 38 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 9 | 4 | 6 | 25 | 26 | 15 | 11 | 12 | 55 | 53 | +2 | 56 |
| 9 | Lichfield City | 38 | 8 | 4 | 7 | 24 | 28 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 15 | 9 | 14 | 43 | 49 | -6 | 54 |
| 10 | Corby | 38 | 6 | 4 | 9 | 19 | 29 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 15 | 9 | 14 | 47 | 54 | -7 | 54 |
| 11 | Rushden & D'mnds | 38 | 7 | 8 | 4 | 23 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | 14 | 10 | 14 | 51 | 55 | -4 | 52 |
| 12 | Boldmere St. Michaels | 38 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | 9 | 2 | 8 | 22 | 29 | 15 | 6 | 17 | 48 | 59 | -11 | 51 |
| 13 | Long Eaton United | 38 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | 5 | 6 | 8 | 29 | 31 | 13 | 10 | 15 | 58 | 59 | -1 | 49 |
| 14 | Mickleover Sports | 38 | 7 | 9 | 3 | 35 | 27 | 6 | 1 | 12 | 18 | 33 | 13 | 10 | 15 | 53 | 60 | -7 | 49 |
| 15 | Rugby Borough | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 24 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 12 | 11 | 15 | 45 | 45 | 0 | 47 |
| 16 | Sutton Coldfield | 38 | 7 | 2 | 10 | 26 | 30 | 6 | 6 | 7 | 35 | 38 | 13 | 8 | 17 | 61 | 68 | -7 | 47 |
| 17 | Bedworth United | 38 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | 12 | 8 | 18 | 40 | 48 | -8 | 44 |
| 18 | Loughborough University | 38 | 7 | 9 | 3 | 25 | 21 | 3 | 4 | 12 | 32 | 38 | 10 | 13 | 15 | 58 | 60 | -2 | 43 |
| 19 | Coventry Sphinx | 38 | 6 | 3 | 10 | 26 | 31 | 5 | 4 | 10 | 22 | 28 | 11 | 7 | 20 | 48 | 59 | -11 | 40 |
| 20 | Bourne Town | 38 | 6 | 4 | 9 | 24 | 27 | 5 | 3 | 11 | 23 | 34 | 11 | 7 | 20 | 47 | 61 | -14 | 40 |
| 21 | St Neots | 38 | 6 | 2 | 11 | 23 | 30 | 4 | 7 | 8 | 23 | 32 | 10 | 9 | 19 | 47 | 63 | -16 | 39 |
| 22 | Rugby Town | 38 | 5 | 1 | 13 | 18 | 36 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | 9 | 6 | 23 | 40 | 68 | -28 | 33 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 19 | 15 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 | 46 |
| 2 | Carlton Town | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 26 | +14 | 38 |
| 3 | Basford Utd | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 4 | Coleshill Town | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | 36 |
| 5 | Shepshed Dynamo | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | 33 |
| 6 | Mickleover Sports | 19 | 7 | 9 | 3 | 35 | 27 | +8 | 30 |
| 7 | Loughborough University | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 21 | +4 | 30 |
| 8 | Rushden & D'mnds | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 19 | +4 | 29 |
| 9 | Wellingborough Town | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 19 | +13 | 28 |
| 10 | Belper Town | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 | +7 | 28 |
| 11 | Long Eaton United | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | 28 |
| 12 | Lichfield City | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 28 |
| 13 | Racing Club Warwick | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | +4 | 27 |
| 14 | Sutton Coldfield | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 30 | -4 | 23 |
| 15 | Bourne Town | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 22 |
| 16 | Boldmere St. Michaels | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 22 |
| 17 | Corby | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 18 | Coventry Sphinx | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 | 21 |
| 19 | Bedworth United | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 20 | Rugby Borough | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 21 | St Neots | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 22 | Rugby Town | 19 | 5 | 1 | 13 | 18 | 36 | -18 | 16 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 19 | 14 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | 44 |
| 2 | Anstey Nomads | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 34 |
| 3 | Corby | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 |
| 4 | Racing Club Warwick | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 5 | Belper Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 | 29 |
| 6 | Boldmere St. Michaels | 19 | 9 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 29 |
| 7 | Wellingborough Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | 28 |
| 8 | Basford Utd | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 28 |
| 9 | Rugby Borough | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 27 |
| 10 | Lichfield City | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
| 11 | Coleshill Town | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
| 12 | Sutton Coldfield | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 38 | -3 | 24 |
| 13 | Rushden & D'mnds | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 |
| 14 | Shepshed Dynamo | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 15 | Bedworth United | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 16 | Long Eaton United | 19 | 5 | 6 | 8 | 29 | 31 | -2 | 21 |
| 17 | Coventry Sphinx | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 18 | St Neots | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | 19 |
| 19 | Mickleover Sports | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | 19 |
| 20 | Bourne Town | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 18 |
| 21 | Rugby Town | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 17 |
| 22 | Loughborough University | 19 | 3 | 4 | 12 | 32 | 38 | -6 | 13 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 18 |
| 2 | Boldmere St. Michaels | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | Racing Club Warwick | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 |
| 4 | Lichfield City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | Shepshed Dynamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 6 | Coleshill Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 7 | Loughborough University | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 8 | Carlton Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 |
| 9 | St Neots | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 10 | Corby | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 11 | Basford Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 12 | Bedworth United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 13 | Long Eaton United | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | Wellingborough Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 15 | Rugby Borough | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | Sutton Coldfield | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 17 | Bourne Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 18 | Belper Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 19 | Mickleover Sports | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 20 | Rushden & D'mnds | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 21 | Rugby Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| 22 | Coventry Sphinx | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 7 | +20 | 27 |
| 2 | Boldmere St. Michaels | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 21 |
| 3 | Coleshill Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 4 | Loughborough University | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 |
| 5 | Carlton Town | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 16 | +5 | 18 |
| 6 | Bedworth United | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
| 7 | Racing Club Warwick | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 17 |
| 8 | Lichfield City | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 9 | Rushden & D'mnds | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 10 | Basford Utd | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 11 | Wellingborough Town | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 14 |
| 12 | Rugby Borough | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 13 | Shepshed Dynamo | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 | 14 |
| 14 | Corby | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 15 | Sutton Coldfield | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 16 | St Neots | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 17 | Bourne Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | Belper Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 19 | Long Eaton United | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 20 | Mickleover Sports | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 21 | Coventry Sphinx | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 22 | Rugby Town | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 25 | -21 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Boldmere St. Michaels | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
| 3 | Coleshill Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 4 | Loughborough University | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 5 | Basford Utd | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 6 | Shepshed Dynamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 7 | Mickleover Sports | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | 10 |
| 8 | Lichfield City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 9 | Wellingborough Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 10 | Carlton Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 11 | Rugby Borough | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Rushden & D'mnds | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | Bourne Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 14 | Bedworth United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 15 | Corby | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 16 | St Neots | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 17 | Sutton Coldfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 18 | Racing Club Warwick | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 19 | Long Eaton United | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 20 | Coventry Sphinx | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 21 | Belper Town | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 22 | Rugby Town | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
| 2 | Bedworth United | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 3 | Carlton Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 4 | Sutton Coldfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 5 | Racing Club Warwick | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 6 | Rushden & D'mnds | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 7 | Boldmere St. Michaels | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 8 | Wellingborough Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 9 | Lichfield City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Coleshill Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Corby | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 12 | Shepshed Dynamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | Belper Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 14 | Rugby Borough | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 15 | Bourne Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 16 | Basford Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 17 | Loughborough University | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 18 | Long Eaton United | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 19 | St Neots | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 20 | Coventry Sphinx | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 21 | Rugby Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 22 | Mickleover Sports | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 1,699 |
| 2 | Carlton Town | 1,565 |
| 3 | Belper Town | 1,491 |
| 4 | Wellingborough Town | 1,484 |
| 5 | Racing Club Warwick | 1,456 |
| 6 | Coleshill Town | 1,454 |
| 7 | Basford Utd | 1,441 |
| 8 | Corby | 1,429 |
| 9 | Mickleover Sports | 1,417 |
| 10 | Shepshed Dynamo | 1,415 |
| 11 | Long Eaton United | 1,412 |
| 12 | Loughborough University | 1,409 |
| 13 | Lichfield City | 1,408 |
| 14 | Rugby Borough | 1,407 |
| 15 | Rushden & D'mnds | 1,405 |
| 16 | Boldmere St. Michaels | 1,389 |
| 17 | Sutton Coldfield | 1,389 |
| 18 | Bedworth United | 1,384 |
| 19 | Bourne Town | 1,367 |
| 20 | Coventry Sphinx | 1,285 |
| 21 | St Neots | 1,241 |
| 22 | Rugby Town | 1,226 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.4% |
| 1.5 | 14 | 14 | 50.0% |
| 2.5 | 7 | 21 | 25.0% |
| 3.5 | 1 | 27 | 3.6% |
| 4.5 | 1 | 27 | 3.6% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 25 | 3 | 89.3% |
| 1.5 | 21 | 7 | 75.0% |
| 2.5 | 17 | 11 | 60.7% |
| 3.5 | 10 | 18 | 35.7% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25.0% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 39.3% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 16 | 12 | 57.1% |


