Rosenborg v Mainz Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | 30‑Nov‑25 | Rosenborg | Stromsgodset | 6‑0 | W |
| Elite | 22‑Nov‑25 | Tromso | Rosenborg | 1‑0 | L |
| Elite | 09‑Nov‑25 | Rosenborg | Valerenga | 1‑0 | W |
| Elite | 01‑Nov‑25 | Molde | Rosenborg | 4‑2 | L |
| Elite | 29‑Oct‑25 | Rosenborg | Sandefjord | 1‑1 | D |
| Elite | 26‑Oct‑25 | Rosenborg | Brann | 2‑3 | L |
| Elite | 18‑Oct‑25 | Bryne | Rosenborg | 2‑2 | D |
| Elite | 05‑Oct‑25 | Rosenborg | Sarpsborg | 2‑3 | L |
| Elite | 28‑Sep‑25 | Ham-Kam | Rosenborg | 4‑0 | L |
| Elite | 21‑Sep‑25 | Rosenborg | Bodo Glimt | 1‑1 | D |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 11‑Dec‑25 | Lech Poznan | Mainz | 1‑1 | D |
| Bund | 05‑Dec‑25 | Mainz | Borussia Monchengladbach | 0‑1 | L |
| Bund | 30‑Nov‑25 | Freiburg | Mainz | 4‑0 | L |
| ECL | 27‑Nov‑25 | CS Uni Craiova | Mainz | 1‑0 | L |
| Bund | 21‑Nov‑25 | Mainz | Hoffenheim | 1‑1 | D |
| Bund | 09‑Nov‑25 | Eintracht Frankfurt | Mainz | 1‑0 | L |
| ECL | 06‑Nov‑25 | Mainz | Fiorentina | 2‑1 | W |
| Bund | 01‑Nov‑25 | Mainz | Werder Bremen | 1‑1 | D |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | Mainz | VFB Stuttgart | 0‑2 | L |
| Bund | 26‑Oct‑25 | VFB Stuttgart | Mainz | 2‑1 | L |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 1 | 96.0% |
| 1.5 | 21 | 4 | 84.0% |
| 2.5 | 15 | 10 | 60.0% |
| 3.5 | 12 | 13 | 48.0% |
| 4.5 | 9 | 16 | 36.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 13 | 7 | 65.0% |
| 2.5 | 8 | 12 | 40.0% |
| 3.5 | 5 | 15 | 25.0% |
| 4.5 | 3 | 17 | 15.0% |


