Man City v Arsenal Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EFLC | 13‑Jan‑26 | Newcastle | Man City | 0‑2 | W |
| FAC | 10‑Jan‑26 | Man City | Exeter | 10‑1 | W |
| EPL | 07‑Jan‑26 | Man City | Brighton | 1‑1 | D |
| EPL | 04‑Jan‑26 | Man City | Chelsea | 1‑1 | D |
| EPL | 01‑Jan‑26 | Sunderland | Man City | 0‑0 | D |
| EPL | 27‑Dec‑25 | Nottingham Forest | Man City | 1‑2 | W |
| EPL | 20‑Dec‑25 | Man City | West Ham | 3‑0 | W |
| EFLC | 17‑Dec‑25 | Man City | Brentford | 2‑0 | W |
| EPL | 14‑Dec‑25 | Crystal Palace | Man City | 0‑3 | W |
| CL | 10‑Dec‑25 | Real Madrid | Man City | 1‑2 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EFLC | 14‑Jan‑26 | Chelsea | Arsenal | 2‑3 | W |
| FAC | 11‑Jan‑26 | Portsmouth | Arsenal | 1‑4 | W |
| EPL | 08‑Jan‑26 | Arsenal | Liverpool | 0‑0 | D |
| EPL | 03‑Jan‑26 | Bournemouth | Arsenal | 2‑3 | W |
| EPL | 30‑Dec‑25 | Arsenal | Aston Villa | 4‑1 | W |
| EPL | 27‑Dec‑25 | Arsenal | Brighton | 2‑1 | W |
| EFLC | 23‑Dec‑25 | Arsenal | Crystal Palace | 1‑1 | D |
| EPL | 20‑Dec‑25 | Everton | Arsenal | 0‑1 | W |
| EPL | 13‑Dec‑25 | Arsenal | Wolverhampton | 2‑1 | W |
| CL | 10‑Dec‑25 | Club Brugge | Arsenal | 0‑3 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 26 | 1 | 96.3% |
| 1.5 | 24 | 3 | 88.9% |
| 2.5 | 16 | 11 | 59.3% |
| 3.5 | 7 | 20 | 25.9% |
| 4.5 | 4 | 23 | 14.8% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 26 | 1 | 96.3% |
| 1.5 | 21 | 6 | 77.8% |
| 2.5 | 14 | 13 | 51.9% |
| 3.5 | 7 | 20 | 25.9% |
| 4.5 | 4 | 23 | 14.8% |


