Botswana v Malawi Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fy | 31‑Mar‑26 | Botswana | Malawi | 1‑0 | W |
| Fy | 28‑Mar‑26 | Botswana | Zimbabwe | 0‑3 | L |
| CAFQ | 14‑Oct‑25 | Guinea | Botswana | 2‑2 | D |
| CAFQ | 09‑Oct‑25 | Botswana | Uganda | 0‑1 | L |
| CAFQ | 08‑Sep‑25 | Mozambique | Botswana | 2‑0 | L |
| CAFQ | 04‑Sep‑25 | Algeria | Botswana | 3‑1 | L |
| CAFQ | 25‑Mar‑25 | Botswana | Somalia | 2‑0 | W |
| CAFQ | 21‑Mar‑25 | Botswana | Algeria | 1‑3 | L |
| CAFQ | 10‑Jun‑24 | Somalia | Botswana | 1‑3 | W |
| CAFQ | 07‑Jun‑24 | Uganda | Botswana | 1‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fy | 31‑Mar‑26 | Botswana | Malawi | 1‑0 | L |
| Fy | 28‑Mar‑26 | Zambia | Malawi | 0‑0 | D |
| Fy | 18‑Nov‑25 | Lesotho | Malawi | 0‑1 | W |
| CAFQ | 13‑Oct‑25 | Sao Tome e Principe | Malawi | 1‑0 | L |
| CAFQ | 09‑Oct‑25 | Malawi | Equatorial Guinea | 3‑0 | W |
| CAFQ | 08‑Sep‑25 | Malawi | Liberia | 2‑2 | D |
| CAFQ | 05‑Sep‑25 | Namibia | Malawi | 1‑2 | W |
| CAFQ | 24‑Mar‑25 | Tunisia | Malawi | 2‑0 | L |
| CAFQ | 20‑Mar‑25 | Malawi | Namibia | 0‑1 | L |
| CAFQ | 10‑Jun‑24 | Equatorial Guinea | Malawi | 1‑0 | L |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2.5 | 1 | 1 | 50.0% |
| 3.5 | 1 | 1 | 50.0% |
| 4.5 | 0 | 2 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2.5 | 1 | 1 | 50.0% |
| 3.5 | 0 | 2 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 2 | 0.0% |


