Arminia Bielefeld v Leverkusen Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 19‑Dec‑25 | Hertha Berlin | Arminia Bielefeld | 1‑1 | D |
| Bund2 | 13‑Dec‑25 | Arminia Bielefeld | Kaiserslautern | 0‑0 | D |
| Bund2 | 06‑Dec‑25 | VfL Bochum 1848 | Arminia Bielefeld | 1‑0 | L |
| Bund2 | 30‑Nov‑25 | Arminia Bielefeld | Preussen Munster | 1‑2 | L |
| Bund2 | 23‑Nov‑25 | Nurnberg | Arminia Bielefeld | 2‑0 | L |
| Bund2 | 08‑Nov‑25 | Arminia Bielefeld | Karlsruher | 4‑0 | W |
| Bund2 | 01‑Nov‑25 | SV Darmstadt 98 | Arminia Bielefeld | 2‑2 | D |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | Union Berlin | Arminia Bielefeld | 2‑1 | L |
| Bund2 | 25‑Oct‑25 | Arminia Bielefeld | Elversberg | 2‑0 | W |
| Bund2 | 18‑Oct‑25 | SC Paderborn 07 | Arminia Bielefeld | 4‑3 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 20‑Dec‑25 | RB Leipzig | Leverkusen | 1‑3 | W |
| Bund | 13‑Dec‑25 | Leverkusen | FC Koln | 2‑0 | W |
| CL | 10‑Dec‑25 | Leverkusen | Newcastle | 2‑2 | D |
| Bund | 06‑Dec‑25 | Augsburg | Leverkusen | 2‑0 | L |
| DFBP | 02‑Dec‑25 | Borussia Dortmund | Leverkusen | 0‑1 | W |
| Bund | 29‑Nov‑25 | Leverkusen | Borussia Dortmund | 1‑2 | L |
| CL | 25‑Nov‑25 | Man City | Leverkusen | 0‑2 | W |
| Bund | 22‑Nov‑25 | Wolfsburg | Leverkusen | 1‑3 | W |
| Bund | 08‑Nov‑25 | Leverkusen | Heidenheim | 6‑0 | W |
| CL | 05‑Nov‑25 | Benfica | Leverkusen | 0‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 | 1 | 94.1% |
| 1.5 | 15 | 2 | 88.2% |
| 2.5 | 9 | 8 | 52.9% |
| 3.5 | 6 | 11 | 35.3% |
| 4.5 | 2 | 15 | 11.8% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 20 | 1 | 95.2% |
| 2.5 | 13 | 8 | 61.9% |
| 3.5 | 9 | 12 | 42.9% |
| 4.5 | 4 | 17 | 19.0% |


