Philadelphia v Montreal Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 14‑Mar‑26 | Atlanta United | Philadelphia | 3‑1 | L |
| CL | 10‑Mar‑26 | Philadelphia | Club America | 0‑1 | L |
| MLS | 08‑Mar‑26 | Philadelphia | San Jose | 0‑1 | L |
| MLS | 01‑Mar‑26 | Philadelphia | New York City | 1‑2 | L |
| CL | 27‑Feb‑26 | Philadelphia | Defence Force | 7‑0 | W |
| MLS | 22‑Feb‑26 | D.C. United | Philadelphia | 1‑0 | L |
| CL | 18‑Feb‑26 | Defence Force | Philadelphia | 0‑5 | W |
| Fy | 10‑Feb‑26 | Philadelphia | Montreal | 2‑4 | L |
| Fy | 07‑Feb‑26 | Philadelphia | FC Tampa Bay Rowdies | 2‑0 | W |
| Fy | 29‑Jan‑26 | Philadelphia | Buducnost Podgorica | 4‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 14‑Mar‑26 | Orlando | Montreal | 2‑1 | L |
| MLS | 08‑Mar‑26 | NY Red Bulls | Montreal | 0‑3 | W |
| MLS | 28‑Feb‑26 | Chicago | Montreal | 3‑0 | L |
| MLS | 22‑Feb‑26 | San Diego | Montreal | 5‑0 | L |
| Fy | 10‑Feb‑26 | Philadelphia | Montreal | 2‑4 | W |
| Fy | 07‑Feb‑26 | New England | Montreal | 1‑2 | W |
| Fy | 29‑Jan‑26 | Metalist 1925 | Montreal | 3‑2 | L |
| Fy | 23‑Jan‑26 | Slovan Liberec | Montreal | 3‑2 | L |
| MLS | 18‑Oct‑25 | Cincinnati | Montreal | 3‑0 | L |
| MLS | 04‑Oct‑25 | Montreal | Nashville Sc | 1‑1 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 8 | 6 | 57.1% |
| 2.5 | 7 | 7 | 50.0% |
| 3.5 | 5 | 9 | 35.7% |
| 4.5 | 3 | 11 | 21.4% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 8 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 8 | 0 | 100.0% |
| 2.5 | 6 | 2 | 75.0% |
| 3.5 | 2 | 6 | 25.0% |
| 4.5 | 2 | 6 | 25.0% |


