Forest Green v Weston-S-Mare Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAT | 13‑Dec‑25 | Forest Green | Weston-S-Mare | 4‑0 | W |
| NLP | 06‑Dec‑25 | Forest Green | Solihull Moors | 1‑1 | D |
| NLP | 29‑Nov‑25 | Forest Green | Southend | 2‑1 | W |
| NLC | 25‑Nov‑25 | Forest Green | Nott'm Forest U21 | 0‑1 | L |
| NLP | 22‑Nov‑25 | Wealdstone | Forest Green | 1‑1 | D |
| NLP | 15‑Nov‑25 | Forest Green | Gateshead | 3‑1 | W |
| NLP | 11‑Nov‑25 | Forest Green | Tamworth | 4‑2 | W |
| NLP | 08‑Nov‑25 | Aldershot | Forest Green | 2‑3 | W |
| FAC | 31‑Oct‑25 | Luton | Forest Green | 4‑3 | L |
| NLP | 25‑Oct‑25 | Forest Green | Boreham Wood | 2‑1 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAT | 13‑Dec‑25 | Forest Green | Weston-S-Mare | 4‑0 | L |
| FAC | 06‑Dec‑25 | Chelmsford | Weston-S-Mare | 0‑2 | W |
| NLS | 29‑Nov‑25 | Horsham | Weston-S-Mare | 1‑1 | D |
| NLS | 25‑Nov‑25 | Weston-S-Mare | Bath City | 2‑1 | W |
| NLS | 22‑Nov‑25 | Weston-S-Mare | Dover | 1‑2 | L |
| NLS | 18‑Nov‑25 | Weston-S-Mare | Ebbsfleet | 1‑0 | W |
| FAT | 15‑Nov‑25 | Chippenham | Weston-S-Mare | 0‑1 | W |
| NLS | 08‑Nov‑25 | Eastbourne Boro | Weston-S-Mare | 1‑2 | W |
| NLS | 04‑Nov‑25 | Hemel | Weston-S-Mare | 3‑0 | L |
| FAC | 01‑Nov‑25 | Weston-S-Mare | Aldershot | 2‑1 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| FAT | 13‑Dec‑25 | Forest Green | Weston-S-Mare | 4‑0 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 2 | 92.3% |
| 1.5 | 20 | 6 | 76.9% |
| 2.5 | 14 | 12 | 53.8% |
| 3.5 | 10 | 16 | 38.5% |
| 4.5 | 4 | 22 | 15.4% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 2 | 89.5% |
| 1.5 | 12 | 7 | 63.2% |
| 2.5 | 11 | 8 | 57.9% |
| 3.5 | 4 | 15 | 21.1% |
| 4.5 | 2 | 17 | 10.5% |


