Hertha Berlin v Freiburg Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 08‑Mar‑26 | Preussen Munster | Hertha Berlin | 1‑2 | W |
| Bund2 | 01‑Mar‑26 | Hertha Berlin | Nurnberg | 2‑1 | W |
| Bund2 | 22‑Feb‑26 | SC Paderborn 07 | Hertha Berlin | 5‑2 | L |
| Bund2 | 14‑Feb‑26 | Hertha Berlin | Hannover 96 | 2‑3 | L |
| DFBP | 10‑Feb‑26 | Hertha Berlin | Freiburg | 1‑1 | D |
| Bund2 | 07‑Feb‑26 | Elversberg | Hertha Berlin | 0‑3 | W |
| Bund2 | 01‑Feb‑26 | Hertha Berlin | SV Darmstadt 98 | 2‑2 | D |
| Bund2 | 24‑Jan‑26 | Karlsruher | Hertha Berlin | 2‑2 | D |
| Bund2 | 17‑Jan‑26 | Hertha Berlin | Schalke | 0‑0 | D |
| Fy | 09‑Jan‑26 | Hertha Berlin | Standard de Liege | 2‑3 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EL | 12‑Mar‑26 | KRC Genk | Freiburg | 1‑0 | L |
| Bund | 07‑Mar‑26 | Freiburg | Leverkusen | 3‑3 | D |
| Bund | 01‑Mar‑26 | Eintracht Frankfurt | Freiburg | 2‑0 | L |
| Bund | 22‑Feb‑26 | Freiburg | Borussia Monchengladbach | 2‑1 | W |
| Bund | 14‑Feb‑26 | Hoffenheim | Freiburg | 3‑0 | L |
| DFBP | 10‑Feb‑26 | Hertha Berlin | Freiburg | 1‑1 | D |
| Bund | 07‑Feb‑26 | Freiburg | Werder Bremen | 1‑0 | W |
| Bund | 01‑Feb‑26 | VFB Stuttgart | Freiburg | 1‑0 | L |
| EL | 29‑Jan‑26 | Lille | Freiburg | 1‑0 | L |
| Bund | 25‑Jan‑26 | Freiburg | FC Koln | 2‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 19 | 1 | 95.0% |
| 1.5 | 15 | 5 | 75.0% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55.0% |
| 3.5 | 6 | 14 | 30.0% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 3 | 90.3% |
| 1.5 | 22 | 9 | 71.0% |
| 2.5 | 15 | 16 | 48.4% |
| 3.5 | 7 | 24 | 22.6% |
| 4.5 | 3 | 28 | 9.7% |


