Latvia v Iceland Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equl | 16‑Nov‑25 | Serbia | Latvia | 2‑1 | L |
| Fy | 13‑Nov‑25 | North Macedonia | Latvia | 0‑0 | D |
| Equl | 14‑Oct‑25 | Latvia | England | 0‑5 | L |
| Equl | 11‑Oct‑25 | Latvia | Andorra | 2‑2 | D |
| Equl | 09‑Sep‑25 | Albania | Latvia | 1‑0 | L |
| Equl | 06‑Sep‑25 | Latvia | Serbia | 0‑1 | L |
| Equl | 10‑Jun‑25 | Latvia | Albania | 1‑1 | D |
| Fy | 07‑Jun‑25 | Latvia | Azerbaijan | 0‑0 | D |
| Equl | 24‑Mar‑25 | England | Latvia | 3‑0 | L |
| Equl | 21‑Mar‑25 | Andorra | Latvia | 0‑1 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equl | 16‑Nov‑25 | Ukraine | Iceland | 2‑0 | L |
| Equl | 13‑Nov‑25 | Azerbaijan | Iceland | 0‑2 | W |
| Equl | 13‑Oct‑25 | Iceland | France | 2‑2 | D |
| Equl | 10‑Oct‑25 | Iceland | Ukraine | 3‑5 | L |
| Equl | 09‑Sep‑25 | France | Iceland | 2‑1 | L |
| Equl | 05‑Sep‑25 | Iceland | Azerbaijan | 5‑0 | W |
| Fy | 10‑Jun‑25 | Northern Ireland | Iceland | 1‑0 | L |
| Fy | 06‑Jun‑25 | Scotland | Iceland | 1‑3 | W |
| UNL | 23‑Mar‑25 | Iceland | Kosovo | 1‑3 | L |
| UNL | 20‑Mar‑25 | Kosovo | Iceland | 2‑1 | L |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 4 | 2 | 66.7% |
| 2.5 | 3 | 3 | 50.0% |
| 3.5 | 2 | 4 | 33.3% |
| 4.5 | 1 | 5 | 16.7% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 6 | 0 | 100.0% |
| 2.5 | 4 | 2 | 66.7% |
| 3.5 | 3 | 3 | 50.0% |
| 4.5 | 2 | 4 | 33.3% |


