Enfield Town v Chelmsford Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS | 20‑Dec‑25 | AFC Hornchurch | Enfield Town | 2‑2 | D |
| NLS | 29‑Nov‑25 | Bath City | Enfield Town | 1‑1 | D |
| NLS | 25‑Nov‑25 | Enfield Town | Maidstone United | 2‑1 | W |
| NLS | 22‑Nov‑25 | Enfield Town | Farnborough | 5‑1 | W |
| FAT | 15‑Nov‑25 | Harborough Town | Enfield Town | 3‑0 | L |
| NLS | 11‑Nov‑25 | Enfield Town | Salisbury | 1‑2 | L |
| NLS | 08‑Nov‑25 | Dover | Enfield Town | 4‑1 | L |
| NLS | 04‑Nov‑25 | Dorking Wanderers | Enfield Town | 2‑1 | L |
| NLS | 01‑Nov‑25 | Enfield Town | Eastbourne Boro | 1‑2 | L |
| NLS | 25‑Oct‑25 | Horsham | Enfield Town | 1‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS | 20‑Dec‑25 | Chelmsford | Ebbsfleet | 0‑1 | L |
| NLS | 13‑Dec‑25 | Eastbourne Boro | Chelmsford | 1‑2 | W |
| FAC | 06‑Dec‑25 | Chelmsford | Weston-S-Mare | 0‑2 | L |
| NLS | 29‑Nov‑25 | Chelmsford | Torquay | 0‑2 | L |
| NLS | 25‑Nov‑25 | Hemel | Chelmsford | 2‑1 | L |
| NLS | 22‑Nov‑25 | Salisbury | Chelmsford | 3‑0 | L |
| FAT | 15‑Nov‑25 | Hemel | Chelmsford | 0‑0 | D |
| NLS | 10‑Nov‑25 | Chelmsford | AFC Hornchurch | 2‑0 | W |
| NLS | 08‑Nov‑25 | Chelmsford | Hampton and Richmond | 1‑0 | W |
| NLS | 04‑Nov‑25 | Tonbridge Angels | Chelmsford | 2‑4 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| NLS | 12‑Apr‑25 | Chelmsford | Enfield Town | 1‑2 |
| NLS | 04‑Jan‑25 | Enfield Town | Chelmsford | 2‑1 |
| FAC | 02‑Oct‑21 | Chelmsford | Enfield Town | 1‑0 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Hornchurch | 22 | 6 | 5 | 0 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 12 | 7 | 3 | 39 | 28 | +11 | 43 |
| 2 | Worthing | 21 | 7 | 3 | 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | 13 | 3 | 5 | 49 | 21 | +28 | 42 |
| 3 | Weston-S-Mare | 21 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 13 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 42 |
| 4 | Dorking Wanderers | 22 | 9 | 1 | 1 | 24 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 12 | 4 | 6 | 37 | 28 | +9 | 40 |
| 5 | Torquay | 22 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 12 | 3 | 7 | 43 | 26 | +17 | 39 |
| 6 | Horsham | 23 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 10 | 8 | 5 | 31 | 22 | +9 | 38 |
| 7 | Hemel | 21 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 10 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 36 |
| 8 | Maidenhead Utd | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8 | 10 | 4 | 8 | 32 | 18 | +14 | 34 |
| 9 | Maidstone United | 22 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 | +6 | 33 |
| 10 | Ebbsfleet | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 24 | 21 | +3 | 32 |
| 11 | AFC Totton | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 | 32 |
| 12 | Dover | 22 | 3 | 4 | 4 | 21 | 20 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 35 | 33 | +2 | 31 |
| 13 | Dagenham | 22 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 7 | 9 | 6 | 28 | 27 | +1 | 30 |
| 14 | Chesham Utd | 22 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 8 | 6 | 8 | 25 | 24 | +1 | 30 |
| 15 | Chelmsford | 21 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 9 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 30 |
| 16 | Tonbridge Angels | 22 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 6 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 | 26 |
| 17 | Bath City | 22 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 6 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 18 | Farnborough | 23 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 7 | 14 | 27 | 6 | 6 | 11 | 30 | 43 | -13 | 24 |
| 19 | Salisbury | 23 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 24 |
| 20 | Hampton and Richmond | 22 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 5 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 |
| 21 | Enfield Town | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | 5 | 5 | 11 | 25 | 32 | -7 | 20 |
| 22 | Slough Town | 21 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 5 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 19 |
| 23 | Eastbourne Boro | 22 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | 4 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 |
| 24 | Chippenham | 22 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 0 | 1 | 10 | 6 | 24 | 2 | 6 | 14 | 18 | 39 | -21 | 12 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 12 | +12 | 28 |
| 2 | Torquay | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 25 |
| 3 | Weston-S-Mare | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 25 |
| 4 | Worthing | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 6 | +24 | 24 |
| 5 | AFC Hornchurch | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 11 | +9 | 23 |
| 6 | Hemel | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 22 |
| 7 | AFC Totton | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 22 |
| 8 | Ebbsfleet | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
| 9 | Maidstone United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | 18 |
| 10 | Farnborough | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 11 | Maidenhead Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 17 |
| 12 | Chesham Utd | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 13 | Horsham | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
| 14 | Chelmsford | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 15 | Dagenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 16 | Salisbury | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 14 |
| 17 | Enfield Town | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 18 | Dover | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 | 13 |
| 19 | Slough Town | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 20 | Bath City | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 21 | Hampton and Richmond | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 22 | Chippenham | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 23 | Tonbridge Angels | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 24 | Eastbourne Boro | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsham | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 2 | AFC Hornchurch | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 20 |
| 3 | Worthing | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | +4 | 18 |
| 4 | Tonbridge Angels | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 5 | Dover | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 6 | Maidenhead Utd | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 7 | Weston-S-Mare | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 8 | Dagenham | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 9 | Maidstone United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 10 | Torquay | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 11 | Hemel | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 12 | Chelmsford | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Bath City | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 14 | Chesham Utd | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 15 | Dorking Wanderers | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 16 | Ebbsfleet | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 17 | Eastbourne Boro | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 |
| 18 | Salisbury | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 10 |
| 19 | AFC Totton | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 20 | Hampton and Richmond | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 21 | Enfield Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 |
| 22 | Slough Town | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 23 | Farnborough | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 24 | Chippenham | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 24 | -18 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 15 |
| 2 | Maidenhead Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 |
| 3 | Dover | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 4 | Torquay | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 5 | Dagenham | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 6 | Dorking Wanderers | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 7 | Maidstone United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 8 | Weston-S-Mare | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Horsham | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 10 | Enfield Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 11 | Tonbridge Angels | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 12 | Bath City | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Hemel | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 14 | Farnborough | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Eastbourne Boro | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 |
| 16 | Slough Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 17 | Ebbsfleet | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 18 | Chesham Utd | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 19 | Chelmsford | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 20 | Salisbury | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 21 | AFC Hornchurch | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 22 | Chippenham | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 23 | AFC Totton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 24 | Hampton and Richmond | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 27 |
| 2 | Dorking Wanderers | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 24 |
| 3 | Dagenham | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| 4 | Horsham | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 19 |
| 5 | Torquay | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 12 | +11 | 18 |
| 6 | Weston-S-Mare | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 |
| 7 | Hemel | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 8 | Maidstone United | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 9 | Ebbsfleet | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 10 | Dover | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 11 | Chelmsford | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 12 | AFC Hornchurch | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 13 | Maidenhead Utd | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 14 | Chesham Utd | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 15 | Salisbury | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 16 | Tonbridge Angels | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Bath City | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 18 | Farnborough | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 19 | Enfield Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 20 | Eastbourne Boro | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 21 | AFC Totton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 22 | Slough Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 23 | Chippenham | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 24 | Hampton and Richmond | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 18 |
| 2 | Dorking Wanderers | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
| 3 | Weston-S-Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
| 4 | Maidstone United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 5 | Farnborough | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 6 | Enfield Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 7 | Ebbsfleet | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 8 | Salisbury | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 |
| 9 | AFC Totton | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 10 | Dagenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 11 | Hemel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 12 | Torquay | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 10 |
| 13 | Maidenhead Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 14 | AFC Hornchurch | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 15 | Bath City | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 16 | Horsham | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 17 | Chesham Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 18 | Dover | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 19 | Chelmsford | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 20 | Chippenham | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 21 | Slough Town | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 22 | Eastbourne Boro | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 4 |
| 23 | Hampton and Richmond | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 24 | Tonbridge Angels | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsham | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 2 | Dagenham | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Worthing | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 4 | Tonbridge Angels | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | Torquay | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 6 | Chelmsford | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 7 | Hemel | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 8 | AFC Hornchurch | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 9 | Eastbourne Boro | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 10 | Chesham Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Dover | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 12 | Weston-S-Mare | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 13 | Maidenhead Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 14 | Maidstone United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 15 | Dorking Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 16 | Ebbsfleet | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 17 | Salisbury | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 18 | Bath City | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 19 | Slough Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 20 | Enfield Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 21 | Hampton and Richmond | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
| 22 | Farnborough | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
| 23 | AFC Totton | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 24 | Chippenham | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Worthing | 1,806 |
| 2 | Horsham | 1,801 |
| 3 | AFC Hornchurch | 1,761 |
| 4 | Torquay | 1,756 |
| 5 | Weston-S-Mare | 1,736 |
| 6 | Maidstone United | 1,728 |
| 7 | Dorking Wanderers | 1,716 |
| 8 | AFC Totton | 1,675 |
| 9 | Maidenhead Utd | 1,657 |
| 10 | Chelmsford | 1,649 |
| 11 | Dagenham | 1,640 |
| 12 | Hemel | 1,638 |
| 13 | Dover | 1,632 |
| 14 | Bath City | 1,589 |
| 15 | Eastbourne Boro | 1,587 |
| 16 | Farnborough | 1,570 |
| 17 | Chesham Utd | 1,556 |
| 18 | Tonbridge Angels | 1,550 |
| 19 | Slough Town | 1,550 |
| 20 | Ebbsfleet | 1,531 |
| 21 | Enfield Town | 1,529 |
| 22 | Chippenham | 1,499 |
| 23 | Salisbury | 1,494 |
| 24 | Hampton and Richmond | 1,467 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 19 | 2 | 90.5% |
| 1.5 | 14 | 7 | 66.7% |
| 2.5 | 12 | 9 | 57.1% |
| 3.5 | 7 | 14 | 33.3% |
| 4.5 | 4 | 17 | 19.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 19 | 2 | 90.5% |
| 1.5 | 13 | 8 | 61.9% |
| 2.5 | 10 | 11 | 47.6% |
| 3.5 | 2 | 19 | 9.5% |
| 4.5 | 2 | 19 | 9.5% |


