2025-2026 Nasarawa United Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 28-12 | Nigeria Premier LeagueNPL | Kano Pillars | Away | 0‑3 | L |
Tue 23-12 | Nigeria Premier LeagueNPL | Barau FC | Home | 0‑0 | D |
Sun 14-12 | Nigeria Premier LeagueNPL | Plateau United | Away | 0‑0 | D |
Mon 08-12 | Nigeria Premier LeagueNPL | Shooting Stars | Home | 1‑0 | W |
Sun 30-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | Warri Wolves | Away | 0‑1 | L |
Sun 23-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | El Kanemi Warriors | Home | 3‑0 | W |
Sun 16-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | Kun Khalifat | Away | 1‑1 | D |
Sun 09-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | Kwara United | Home | 1‑1 | D |
Thu 06-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | Remo Stars | Home | 2‑1 | W |
Sun 02-11 | Nigeria Premier LeagueNPL | Rivers United | Away | 0‑1 | L |
Sun 19-10 | Nigeria Premier LeagueNPL | Ikorodu City | Away | 0‑2 | L |
Sun 12-10 | Nigeria Premier LeagueNPL | Enugu Rangers | Home | 2‑1 | W |
Sat 04-10 | Nigeria Premier LeagueNPL | Bendel Insurance | Away | 1‑0 | W |
Sun 28-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Katsina United | Home | 2‑0 | W |
Sun 21-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Bayelsa United | Away | 2‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 431 | WayneBurnettsJockstrap | 01/01 01:38 |
| Paul Hurst | 39 | forza ivano | 01/01 01:06 |
| Happy New Year, Mariners. | 14 | Wedidntdidwe | 01/01 00:41 |
| Hilton | 5 | HerveJosse | 31/12 21:27 |
| Completely lost his way | 297 | HerveJosse | 31/12 21:21 |
| PredictionThread Fleetwood A 25.26 | 30 | TAGG | 31/12 20:59 |
| Missing / injured players | 31 | Darkside of The Humber | 31/12 19:18 |
| Women | 23 | Ganpati Goonerz | 31/12 15:36 |
| Half way | 22 | Lost in Lincoln | 31/12 09:44 |
