
2025 World Cup 2026 Qualifiers Results
| Tue 31-Mar-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Bosnia | 1‑1 | Italy | |
| 19:45 | Czech Republic | 2‑2 | Denmark | |
| 19:45 | Kosovo | 0‑1 | Turkey | |
| 19:45 | Sweden | 3‑2 | Poland | |
| Thu 26-Mar-2026 | ||||
| 19:45 | Czech Republic | 2‑2 | Ireland | |
| 19:45 | Denmark | 4‑0 | North Macedonia | |
| 19:45 | Italy | 2‑0 | Northern Ireland | |
| 19:45 | Poland | 2‑1 | Albania | |
| 19:45 | Slovakia | 3‑4 | Kosovo | |
| 19:45 | Ukraine | 1‑3 | Sweden | |
| 19:45 | Wales | 1‑1 | Bosnia | |
| 17:00 | Turkey | 1‑0 | Romania | |
| Tue 18-Nov-2025 | ||||
| 19:45 | Kosovo | 1‑1 | Switzerland | Group B |
| 19:45 | Sweden | 1‑1 | Slovenia | Group B |
| 19:45 | Belarus | 0‑0 | Greece | Group C |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| David Artell's incredible achievement | 5 | Sandford1981 | 26/04 08:39 |
| Maldini Kacurri | 11 | HertsGTFC | 26/04 08:33 |
| Just Back | 60 | Caveman | 26/04 08:15 |
| 200,000! | 15 | Mappers | 26/04 07:42 |
| It's in our own hands | 132 | GollyGTFC | 26/04 07:22 |
| Holloway | 85 | Hagrid | 26/04 06:52 |
| York City | 23 | chiangmaimariner | 26/04 04:59 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 26/04 04:30 |
| extra time | 4 | Maringer | 26/04 01:33 |
| Promotion Place | 21 | Meza | 26/04 01:29 |
