
2022 Australia NPL South Results
| Fri 09-Sep-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Adelaide City | 2‑1 | Adelaide Comets | |
| Fri 02-Sep-2022 | ||||
| 11:00 | Campbelltown City | 0‑1 | Adelaide Comets | |
| Sat 27-Aug-2022 | ||||
| 06:30 | Campbelltown City | 2‑3 | Adelaide City | |
| Sun 21-Aug-2022 | ||||
| 06:00 | Adelaide City | 0‑0 | Campbelltown City | |
| Sat 20-Aug-2022 | ||||
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑1 | Adelaide United II | |
| 06:30 | Adelaide Comets | 1‑0 | Croydon Kings | |
| Sat 13-Aug-2022 | ||||
| 06:30 | Adelaide City | 6‑0 | Adelaide Olympic | |
| 06:30 | Adelaide United II | 4‑1 | West Torrens Birkalla | |
| 06:30 | Croydon Kings | 1‑0 | Adelaide Comets | |
| 06:30 | Cumberland United | 1‑2 | Campbelltown City | |
| 06:30 | NE Metrostars | 2‑1 | South Adelaide | |
| 06:30 | Sturt Lions | 1‑0 | FK Beograd | |
| Sat 06-Aug-2022 | ||||
| 09:30 | Adelaide Olympic | 2‑3 | Cumberland United | |
| 06:30 | Adelaide Comets | 7‑0 | Adelaide United II | |
| 06:30 | Campbelltown City | 2‑1 | Croydon Kings | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 28/12 03:30 |
| Data-Led Transfers | 27 | Mikey_345 | 28/12 01:25 |
| Completely lost his way | 158 | GollyGTFC | 28/12 00:22 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 324 | Marinerdeano | 27/12 21:07 |
| Falling out of love with town | 102 | mike_d | 27/12 20:11 |
| Ex-GTFC players thread | 4,885 | WayneBurnettsJockstrap | 27/12 19:58 |
| Just Back | 81 | GollyGTFC | 27/12 19:37 |
| Selling George McEachran | 17 | ancientmariner54 | 27/12 19:10 |
| Prediction Thread Shrewsbury H 25.26 | 15 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 27/12 15:48 |
| Oldham at BP | 36 | Gaffer58 | 27/12 10:51 |
