
2021-2022 National League Results
| Sun 05-Jun-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Solihull Moors | 1‑2 | Grimsby | |
| Sun 29-May-2022 | ||||
| 12:30 | Solihull Moors | 3‑1 | Chesterfield | |
| Sat 28-May-2022 | ||||
| 12:30 | Wrexham | 4‑5 | Grimsby | |
| Tue 24-May-2022 | ||||
| 19:45 | FC Halifax | 1‑2 | Chesterfield | |
| Mon 23-May-2022 | ||||
| 19:45 | Notts County | 1‑2 | Grimsby | |
| Sun 15-May-2022 | ||||
| 15:00 | Aldershot | 1‑3 | Wealdstone | |
| 15:00 | Altrincham | 0‑1 | Yeovil | |
| 15:00 | Barnet | 2‑4 | Bromley | |
| 15:00 | Boreham Wood | 0‑3 | Solihull Moors | |
| 15:00 | Chesterfield | 0‑0 | Woking | |
| 15:00 | Dagenham | 3‑0 | Wrexham | |
| 15:00 | Dover | 1‑2 | Weymouth | |
| 15:00 | Eastleigh | 4‑4 | Grimsby | |
| 15:00 | Maidenhead Utd | 0‑1 | Notts County | |
| 15:00 | Southend | 1‑1 | Torquay | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 818 | ska face | 09/06 20:19 |
| Evan Khouri | 82 | Son of Cod | 09/06 20:17 |
| Thursday | 49 | The Yard Dog | 09/06 19:58 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
