
2019-2020 Cymru North Results
| Sat 07-Mar-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bangor | 1‑0 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Buckley Town | 1‑0 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Conwy Borough | 1‑2 | Guilsfield FC | |
| 14:30 | Flint Town United | 2‑1 | Llanrhaeadr FC | |
| 14:30 | Porthmadog | 1‑3 | Llanfair United | |
| 14:00 | Rhyl | 1‑2 | Gresford Athletic | |
| Fri 06-Mar-2020 | ||||
| 19:45 | Colwyn Bay | 2‑0 | Corwen | |
| 19:45 | Llangefni Town | 0‑3 | Prestatyn | |
| Sat 29-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Colwyn Bay | 2‑1 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Llangefni Town | 0‑1 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Porthmadog | 2‑0 | Buckley Town | |
| Sat 22-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Llandudno FC | 1‑2 | Llangefni Town | |
| 14:30 | Prestatyn | 1‑0 | Flint Town United | |
| Tue 18-Feb-2020 | ||||
| 19:45 | Bangor | 2‑0 | Conwy Borough | |
| Sat 08-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Guilsfield FC | 1‑0 | Gresford Athletic | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 818 | ska face | 09/06 20:19 |
| Evan Khouri | 82 | Son of Cod | 09/06 20:17 |
| Thursday | 49 | The Yard Dog | 09/06 19:58 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
