
2009 World Cup 2026 Qualifiers Results
| Mon 08-Sep-2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Austria | 1‑1 | Sweden | Group F |
| 00:00 | Montenegro | 2‑0 | Moldova | Group G |
| 00:00 | Russia | 4‑0 | Liechtenstein | Group H |
| 00:00 | San Marino | 0‑2 | Lithuania | Group I |
| Sun 07-Sep-2014 | ||||
| 00:00 | Portugal | 0‑1 | Albania | Group A |
| 00:00 | Georgia | 1‑2 | Ireland | Group B |
| 00:00 | Greece | 0‑1 | Romania | Group B |
| 00:00 | Denmark | 2‑1 | Armenia | Group F |
| 00:00 | Faroe Islands | 1‑3 | Finland | Group F |
| 00:00 | Gibraltar | 0‑7 | Poland | Group G |
| 00:00 | Hungary | 1‑2 | Northern Ireland | Group I |
| 00:00 | Germany | 2‑1 | Scotland | Group J |
| Tue 19-Nov-2013 | ||||
| 00:00 | Sweden | 2‑3 | Portugal | Group B |
| 00:00 | France | 3‑0 | Ukraine | Group D |
| 00:00 | Croatia | 2‑0 | Iceland | Group H |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,094 | gtfc_chris | 10/06 12:14 |
| Lukeos Seat Count | 50 | lukeo | 10/06 12:00 |
| Evan Khouri | 88 | sam gy | 10/06 11:52 |
| USA ban Somali referee | 57 | HackneyHaddock | 10/06 11:48 |
| Summer Transfer Rumour thread | 836 | Mappers | 10/06 11:28 |
| Thursday | 60 | mike_d | 10/06 11:24 |
| World Cup Kits - Group A | 9 | Rick12 | 10/06 09:16 |
| The Technica Pontoon... | 23 | pizzzza | 10/06 08:47 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 10/06 04:30 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
