
2022-2023 Belgian Super League Women Results
| Fri 16-Dec-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Genk W | 1‑0 | White Star Woluwe W | |
| Sat 10-Dec-2022 | ||||
| 14:30 | Club Brugge W | 1‑0 | Gent W | |
| 14:30 | Standard Liege W | 1‑1 | Genk W | |
| 12:30 | Zulte-Waregem W | 0‑0 | OH Leuven W | |
| Fri 09-Dec-2022 | ||||
| 19:00 | Anderlecht W | 6‑1 | KV Mechelen W | |
| 19:00 | Charleroi W | 2‑2 | White Star Woluwe W | |
| Sat 03-Dec-2022 | ||||
| 15:15 | Club Brugge W | 2‑2 | KV Mechelen W | |
| 14:30 | Eendracht Aalst W | 0‑2 | Anderlecht W | |
| 12:30 | Genk W | 2‑0 | Zulte-Waregem W | |
| Fri 02-Dec-2022 | ||||
| 19:30 | Gent W | 6‑0 | Charleroi W | |
| 19:30 | White Star Woluwe W | 0‑1 | Standard Liege W | |
| Sat 26-Nov-2022 | ||||
| 18:00 | KV Mechelen W | 0‑3 | Gent W | |
| 14:30 | Zulte-Waregem W | 0‑0 | White Star Woluwe W | |
| 12:30 | OH Leuven W | 3‑1 | Standard Liege W | |
| Fri 25-Nov-2022 | ||||
| 19:00 | Anderlecht W | 5‑3 | Club Brugge W | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 26 | golfer | 09/06 09:59 |
| USA ban Somali referee | 14 | Mappers | 09/06 09:45 |
| Thursday | 41 | golfer | 09/06 09:15 |
| Summer Transfer Rumour thread | 799 | Lost in Lincoln | 09/06 08:17 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
