
2025-2026 Greek Super League Results
| Sun 01-Feb-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Levadiakos | 3‑1 | Asteras Tripoli | |
| Sat 31-Jan-2026 | ||||
| 18:00 | Volos NFC | 0‑2 | Larissa | |
| 16:00 | Atromitos | 1‑2 | OFI Crete | |
| 15:00 | Panetolikos | 0‑1 | Aris Thessaloniki | |
| Sun 25-Jan-2026 | ||||
| 17:30 | Atromitos | 0‑0 | Panathinaikos | |
| 16:00 | OFI Crete | 1‑0 | Panetolikos | |
| 14:00 | Aris Thessaloniki | 2‑2 | Levadiakos | |
| Sat 24-Jan-2026 | ||||
| 18:00 | Larissa | 1‑0 | Panserraikos | |
| 17:30 | Asteras Tripoli | 0‑1 | AEK Athens | |
| 15:00 | Olympiacos | 1‑0 | Volos NFC | |
| Mon 19-Jan-2026 | ||||
| 18:00 | Volos NFC | 0‑3 | Atromitos | |
| 16:00 | Panetolikos | 1‑3 | Levadiakos | |
| Sun 18-Jan-2026 | ||||
| 19:00 | AEK Athens | 4‑0 | Panathinaikos | |
| 17:00 | Paok | 3‑0 | OFI Crete | |
| 15:00 | Larissa | 1‑0 | Aris Thessaloniki | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Maldini Kacurri | 5 | ginnywings | 26/04 00:12 |
| York City | 21 | ginnywings | 26/04 00:11 |
| extra time | 3 | ginnywings | 26/04 00:07 |
| Just Back | 51 | ginnywings | 25/04 23:40 |
| It's in our own hands | 131 | cardiffmariner | 25/04 23:37 |
| Holloway | 81 | bawarmy | 25/04 23:16 |
| Promotion Place | 18 | AncientExiledMariner | 25/04 23:04 |
| Play off dates | 7 | GrimRob | 25/04 22:45 |
| Can we relegate Tranmere Rovers? | 8 | HerveJosse | 25/04 20:05 |
| Swindon Match Thread H 25.26 | 138 | HerveJosse | 25/04 20:03 |
