
2021-2022 Cymru South Results
| Sat 12-Feb-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Llantwit Major | 3‑1 | Pontypridd United | |
| 14:00 | Undy Athletic | 1‑2 | Risca United | |
| Fri 11-Feb-2022 | ||||
| 19:30 | Briton Ferry | 1‑1 | Carmarthen Town | |
| 19:30 | Goytre United | 6‑1 | Port Talbot Town | |
| 19:30 | Taffs Well | 2‑1 | Llanelli | |
| Fri 04-Feb-2022 | ||||
| 19:45 | Afan Lido | 1‑1 | Cambrian United | |
| Sat 29-Jan-2022 | ||||
| 14:30 | Carmarthen Town | 3‑0 | Cwmbran Celtic | |
| 14:30 | Pontypridd United | 1‑1 | Swansea University | |
| 14:00 | Port Talbot Town | 0‑1 | Taffs Well | |
| 14:00 | Trefelin | 2‑2 | Briton Ferry | |
| Fri 28-Jan-2022 | ||||
| 19:30 | Ammanford AFC | 0‑1 | Goytre United | |
| 19:30 | Llanelli | 2‑3 | Undy Athletic | |
| 19:30 | Risca United | 0‑2 | Llantwit Major | |
| Sat 22-Jan-2022 | ||||
| 14:30 | Briton Ferry | 0‑0 | Pontypridd United | |
| 14:00 | Cwmbran Celtic | 2‑1 | Trefelin | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 38 | Rick12 | 09/06 06:29 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Evan Khouri | 78 | WOZOFGRIMSBY | 08/06 21:20 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Summer Transfer Rumour thread | 797 | GtfcGarner | 08/06 20:15 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
