
2018-2019 Uganda Premier League Results
| Wed 03-Apr-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Maroons FC | 2‑2 | Uganda Police | |
| 13:00 | SC Villa | 2‑1 | Mbarara City | |
| Tue 02-Apr-2019 | ||||
| 13:30 | Busoga United | 2‑1 | Bright Stars | |
| 13:00 | Express FC | 2‑0 | Paidha Black Angels | |
| Wed 27-Mar-2019 | ||||
| 13:30 | Busoga United | 0‑2 | KCCA FC | |
| 13:30 | Onduparaka | 2‑1 | SC Villa | |
| 13:00 | Vipers FC | 2‑0 | Maroons FC | |
| Tue 26-Mar-2019 | ||||
| 13:30 | Tooro United | 1‑0 | Bul FC | |
| 13:00 | URA FC | 1‑0 | Express FC | |
| Fri 22-Mar-2019 | ||||
| 13:00 | URA FC | 1‑1 | Bul FC | |
| Wed 13-Mar-2019 | ||||
| 13:30 | Bright Stars | 2‑1 | Nyamityobora | |
| 13:30 | Mbarara City | 0‑0 | Ndejje University | |
| 13:00 | Uganda Police | 4‑2 | Paidha Black Angels | |
| Wed 06-Mar-2019 | ||||
| 16:30 | SC Villa | 1‑2 | Busoga United | |
| 13:30 | Bul FC | 2‑1 | Uganda Police | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 41 | golfer | 09/06 09:15 |
| USA ban Somali referee | 11 | Mikey_345 | 09/06 09:02 |
| Summer Transfer Rumour thread | 799 | Lost in Lincoln | 09/06 08:17 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
