
2019-2020 Tanzania Premier League Results
| Sun 03-Nov-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Polisi Tanzania | 1‑0 | Alliance FC | |
| 14:00 | Simba SC | 4‑0 | Mbeya City | |
| Sat 02-Nov-2019 | ||||
| 14:00 | Coastal Union | 1‑2 | Mbao | |
| 14:00 | JKT Tanzania | 0‑1 | Tanzania Prisons | |
| 14:00 | Lipuli | 2‑0 | Mwadui | |
| 14:00 | Mtibwa Sugar | 0‑0 | Singida United | |
| 14:00 | Ndanda FC | 2‑0 | Ruvu Shooting | |
| Thu 31-Oct-2019 | ||||
| 14:00 | Alliance FC | 0‑0 | Mbeya City | |
| 14:00 | Mbao | 1‑1 | Tanzania Prisons | |
| Wed 30-Oct-2019 | ||||
| 14:00 | Kagera Sugar | 2‑0 | Namungo | |
| 14:00 | Lipuli | 2‑1 | Polisi Tanzania | |
| 14:00 | Mtibwa Sugar | 2‑1 | Coastal Union | |
| 14:00 | Mwadui | 1‑0 | Simba SC | |
| 14:00 | Ruvu Shooting | 1‑0 | Kinondoni MC | |
| 14:00 | Singida United | 1‑2 | JKT Tanzania | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 806 | LocalLadGTFC | 09/06 13:58 |
| USA ban Somali referee | 28 | BraStrap | 09/06 13:54 |
| Lukeos Seat Count | 32 | Captain Sensible | 09/06 13:22 |
| List of GTFC international players | 43 | AussieMariner | 09/06 12:25 |
| Thursday | 45 | HerveJosse | 09/06 10:15 |
| Slovenia | 26 | golfer | 09/06 09:59 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
