
2023 Paraguayan Primera Results
| Mon 30-Oct-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Libertad Asuncion | 4‑1 | Resistencia | Clausura |
| 21:00 | Sportivo Luqueno | 2‑1 | Sportivo Trinidense | Clausura |
| Sun 29-Oct-2023 | ||||
| 20:00 | Olimpia | 0‑0 | Cerro Porteno | Clausura |
| 01:30 | Club Guarani | 0‑0 | Guairena FC | Clausura |
| Sat 28-Oct-2023 | ||||
| 23:30 | Tacuary | 3‑0 | General Caballero | Clausura |
| 22:00 | Nacional Asuncion | 2‑1 | Sportivo Ameliano | Clausura |
| Thu 26-Oct-2023 | ||||
| 23:30 | Resistencia | 0‑0 | Sportivo Luqueno | Clausura |
| Wed 25-Oct-2023 | ||||
| 00:30 | Club Guarani | 0‑1 | Olimpia | Clausura |
| Tue 24-Oct-2023 | ||||
| 22:00 | Sportivo Trinidense | 2‑5 | Cerro Porteno | Clausura |
| 00:30 | Sportivo Ameliano | 2‑1 | Tacuary | Clausura |
| Mon 23-Oct-2023 | ||||
| 22:00 | General Caballero | 0‑0 | Libertad Asuncion | Clausura |
| Sun 22-Oct-2023 | ||||
| 22:00 | Guairena FC | 0‑0 | Nacional Asuncion | Clausura |
| 00:30 | Cerro Porteno | 4‑1 | Resistencia | Clausura |
| Sat 21-Oct-2023 | ||||
| 22:00 | Olimpia | 2‑2 | Sportivo Trinidense | Clausura |
| Fri 20-Oct-2023 | ||||
| 23:30 | Libertad Asuncion | 3‑0 | Sportivo Ameliano | Clausura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace for Life | 20 | Southwark Mariner | 28/05 15:11 |
| Summer Transfer Rumour thread | 482 | lew chaterleys lover | 28/05 15:10 |
| Town gates and the future | 81 | Limerick Mariner | 28/05 14:51 |
| The Technica Pontoon... | 18 | Ganpati Goonerz | 28/05 14:50 |
| AI Music | 11 | Ganpati Goonerz | 28/05 13:46 |
| Scunthorpe. | 5,147 | Darkside of The Humber | 28/05 13:33 |
| Artell and Progress | 5 | Brad | 28/05 13:26 |
| Season tickets | 52 | Mappers | 28/05 11:35 |
| Tranmere | 13 | Dogger Bank | 28/05 07:31 |
| 2026/27 transfer window dates and fixture releases | 11 | GollyGTFC | 28/05 06:45 |
