
2025-2026 Championship Results
| Sat 17-Jan-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Oxford Utd | 0‑0 | Bristol City | |
| 15:00 | Preston | 0‑1 | Derby | |
| 15:00 | Sheff Wed | 0‑1 | Portsmouth | |
| 15:00 | Southampton | 1‑2 | Hull | |
| 15:00 | Stoke | 0‑0 | QPR | |
| 15:00 | Wrexham | 1‑2 | Norwich | |
| 12:30 | Coventry | 2‑1 | Leicester | |
| 12:30 | Ipswich | 3‑0 | Blackburn | |
| 12:30 | Watford | 0‑2 | Millwall | |
| Fri 16-Jan-2026 | ||||
| 20:00 | West Brom | 2‑3 | Middlesbrough | |
| Mon 05-Jan-2026 | ||||
| 20:00 | Leicester | 2‑1 | West Brom | |
| Sun 04-Jan-2026 | ||||
| 15:00 | Blackburn | 2‑2 | Charlton | |
| 15:00 | Bristol City | 0‑2 | Preston | |
| 15:00 | Derby | 1‑2 | Wrexham | |
| 15:00 | Middlesbrough | 4‑0 | Southampton | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Technica Pontoon... | 29 | Posh Harry | 10/06 15:13 |
| Summer Transfer Rumour thread | 844 | Posh Harry | 10/06 15:10 |
| Clive Mendonca Night | 5 | Tommy | 10/06 15:10 |
| Lukeos Seat Count | 51 | HerveJosse | 10/06 14:59 |
| USA ban Somali referee | 60 | GrimRob | 10/06 14:25 |
| Ex-GTFC players thread | 5,095 | Kris2 | 10/06 14:02 |
| Evan Khouri | 89 | GollyGTFC | 10/06 13:12 |
| Thursday | 60 | mike_d | 10/06 11:24 |
| World Cup Kits - Group A | 9 | Rick12 | 10/06 09:16 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 10/06 04:30 |
