
2025-2026 Belgian Challenger Pro League Results
| Sat 18-Oct-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | RWDM Brussels | 3‑1 | Club Brugge U23 | |
| 15:00 | KRC Genk II | 3‑1 | Francs Borains | |
| Fri 17-Oct-2025 | ||||
| 19:00 | Beerschot VA | 1‑1 | Waasland-Beveren | |
| 19:00 | Olympic Charleroi | 0‑1 | Eupen | |
| Sun 05-Oct-2025 | ||||
| 15:00 | Kortrijk | 1‑3 | Waasland-Beveren | |
| 15:00 | RFC Liege | 5‑0 | KRC Genk II | |
| Sat 04-Oct-2025 | ||||
| 19:00 | Eupen | 2‑2 | RWDM Brussels | |
| 19:00 | Olympic Charleroi | 0‑1 | KSC Lokeren | |
| 19:00 | Patro Eisden | 2‑1 | Lierse | |
| 15:00 | Club Brugge U23 | 0‑4 | Gent II | |
| Fri 03-Oct-2025 | ||||
| 19:00 | Francs Borains | 3‑3 | RSC Anderlecht II | |
| 19:00 | RFC Seraing | 2‑3 | Lommel | |
| Sun 28-Sep-2025 | ||||
| 18:15 | Lierse | 0‑0 | Olympic Charleroi | |
| 15:00 | Gent II | 0‑2 | RWDM Brussels | |
| 15:00 | Lommel | 0‑1 | RFC Liege | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Oldham A 25.26 | 10 | golfer | 11/03 21:16 |
| Spurs | 12 | Manchester Mariner | 11/03 21:08 |
| Andy Cook - Thoughts? | 28 | livosnose | 11/03 21:05 |
| Danny Rose to Barrow? | 117 | MuddyWaters | 11/03 19:43 |
| Saddlers sack Sadler | 8 | JK47 | 11/03 19:22 |
| Great Grimsby Charter Day | 13 | acko338 | 11/03 15:44 |
| Oldham away | 68 | Tommy | 11/03 14:43 |
| Iran to withdraw from World Cup? | 28 | GrimPol | 11/03 14:16 |
| Last Night... | 19 | Mappers | 11/03 13:36 |
| Ex-GTFC players thread | 4,975 | Lincoln Mariner 56 | 11/03 13:30 |
