
2020 Malawi Super League Results
| Fri 16-Apr-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Chitipa United | 2‑1 | Mzuni | |
| Wed 14-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | Mighty Wanderers | 4‑1 | Ntopwa | |
| Sun 11-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | Kamuzu Barracks | 0‑1 | Karonga United | |
| 13:30 | Ntopwa | 0‑4 | CIVO United | |
| Sat 10-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | MAFCO | 0‑0 | Big Bullets | |
| 13:30 | Mighty Tigers | 1‑1 | CIVO United | |
| 13:30 | Mighty Wanderers | 3‑0 | Chitipa United | |
| 13:30 | Moyale Barracks | 3‑2 | Mzuzu City Hammers | |
| 13:30 | TN Stars | 1‑0 | Karonga United | |
| Mon 05-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | Mighty Tigers | 0‑2 | Big Bullets | |
| 13:30 | Silver Strikers | 4‑0 | TN Stars | |
| Sun 04-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | Blue Eagles | 0‑1 | CIVO United | |
| 13:30 | Chitipa United | 1‑0 | MAFCO | |
| 13:30 | Moyale Barracks | 1‑0 | Mighty Wanderers | |
| Sat 03-Apr-2021 | ||||
| 13:30 | Big Bullets | 3‑0 | Mzuni | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 37 | VinnyGTFC | 09/06 05:30 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Evan Khouri | 78 | WOZOFGRIMSBY | 08/06 21:20 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Summer Transfer Rumour thread | 797 | GtfcGarner | 08/06 20:15 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
