
2020-2021 Championship Results
| Sat 08-May-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Reading | 2‑2 | Huddersfield | |
| 12:30 | Watford | 2‑0 | Swansea | |
| Tue 04-May-2021 | ||||
| 19:00 | Luton | 0‑0 | Rotherham | |
| Sat 01-May-2021 | ||||
| 15:00 | Birmingham | 0‑4 | Cardiff | |
| 15:00 | Brentford | 2‑0 | Watford | |
| 15:00 | Huddersfield | 1‑1 | Coventry | |
| 15:00 | Luton | 1‑1 | Middlesbrough | |
| 15:00 | Millwall | 4‑1 | Bristol City | |
| 15:00 | Norwich | 4‑1 | Reading | |
| 15:00 | Preston | 2‑0 | Barnsley | |
| 15:00 | Rotherham | 1‑1 | Blackburn | |
| 15:00 | Stoke | 0‑2 | QPR | |
| 15:00 | Swansea | 2‑1 | Derby | |
| 15:00 | Wycombe | 1‑0 | Bournemouth | |
| 12:30 | Sheff Wed | 0‑0 | Nottingham Forest | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 56 | vernontown | 09/06 23:51 |
| USA ban Somali referee | 49 | Lost in Lincoln | 09/06 23:28 |
| World Cup Kits - Group A | 6 | Lost in Lincoln | 09/06 23:20 |
| Summer Transfer Rumour thread | 826 | Heisenberg | 09/06 23:07 |
| The Technica Pontoon... | 19 | forza ivano | 09/06 23:03 |
| Evan Khouri | 84 | GollyGTFC | 09/06 20:40 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
