
2021 Australia NPL South Results
| Sat 10-Apr-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Adelaide Comets | 1‑1 | NE Metrostars | |
| 05:30 | Cumberland United | 3‑0 | Adelaide Olympic | |
| 05:00 | Croydon Kings | 1‑2 | Sturt Lions | |
| Fri 09-Apr-2021 | ||||
| 10:45 | Campbelltown City | 1‑2 | Adelaide City | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 45 | HerveJosse | 09/06 10:15 |
| Slovenia | 26 | golfer | 09/06 09:59 |
| USA ban Somali referee | 14 | Mappers | 09/06 09:45 |
| Summer Transfer Rumour thread | 799 | Lost in Lincoln | 09/06 08:17 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
