
2025-2026 Northern Premier Results
| Tue 20-Jan-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Hebburn Town | 3‑1 | Whitby | |
| 19:45 | Leek Town | 2‑2 | Hyde | |
| Sat 17-Jan-2026 | ||||
| 15:00 | Bamber Bridge | 4‑0 | Hyde | |
| 15:00 | FC United | 2‑2 | Warrington | |
| 15:00 | Gainsborough | 1‑0 | Morpeth Town | |
| 15:00 | Hebburn Town | 1‑0 | Ashton | |
| 15:00 | Ilkeston | 3‑0 | Lancaster City | |
| 15:00 | Leek Town | 2‑1 | Cleethorpes Town | |
| 15:00 | Prescot Cables | 2‑1 | Whitby | |
| 15:00 | Rushall | 1‑3 | Stocksbridge | |
| 15:00 | Stockton Town | 1‑2 | Hednesford | |
| 15:00 | Warrington Rylands | 1‑0 | Guiseley | |
| Tue 13-Jan-2026 | ||||
| 19:45 | Bamber Bridge | 1‑2 | Warrington | |
| 19:45 | FC United | 2‑2 | Workington | |
| 19:45 | Whitby | 1‑0 | Ilkeston | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back | 120 | grimps | 22/01 06:27 |
| Ex-GTFC players thread | 4,915 | DB | 22/01 04:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 22/01 03:30 |
| Wolves kickup time and extra time | 11 | Limerick Mariner | 21/01 22:53 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,601 | immariner | 21/01 22:29 |
| New club Captain? | 37 | moosey_club | 21/01 21:41 |
| Clee Town tonight | 56 | MuddyWaters | 21/01 21:15 |
| 1 minute makes a difference | 4 | grimsby pete | 21/01 20:57 |
| Prediction Thread Cheltenham A 25.26 | 17 | marinerjase | 21/01 18:34 |
| Danny Rose to Barrow? | 102 | Limerick Mariner | 21/01 16:27 |
